順位  | 
												競技者氏名  | 
												アウト  | 
												イン  | 
												グロス  | 
												所属名  | 
											 
											
												1  | 
												國弘 真ノ介  | 
												37  | 
												32  | 
												69  | 
												北九州  | 
											 
											
												2  | 
												長野 義  | 
												35  | 
												35  | 
												70  | 
												城島後楽園  | 
											 
											
												3  | 
												仙田 善裕  | 
												36  | 
												35  | 
												71  | 
												城島後楽園  | 
											 
											
												4  | 
												清田 尚二  | 
												35  | 
												36  | 
												71  | 
												小倉  | 
											 
											
												5  | 
												松永 崇  | 
												37  | 
												35  | 
												32  | 
												チサン人吉  | 
											 
											
												6  | 
												龍 顕一  | 
												37  | 
												35  | 
												72  | 
												フリー  | 
											 
											
												7  | 
												平嶋 俊充  | 
												36  | 
												36  | 
												72  | 
												阿蘇やまなみ  | 
											 
											
												8  | 
												牟田 勝美  | 
												36  | 
												36  | 
												72  | 
												天草  | 
											 
											
												9  | 
												森 一光  | 
												36  | 
												36  | 
												72  | 
												パサージュ琴海  | 
											 
											
												10  | 
												山部 泰樹  | 
												33  | 
												39  | 
												72  | 
												セイコウゴルフガーデン  | 
											 
											
												11  | 
												森元 峻志  | 
												38  | 
												35  | 
												73  | 
												鹿児島シーサイド  | 
											 
											
												12  | 
												山田 徹  | 
												37  | 
												36  | 
												73  | 
												別府の森  | 
											 
											
												13  | 
												森山 慶一  | 
												37  | 
												36  | 
												73  | 
												フリー  | 
											 
											
												14  | 
												福永 光伸  | 
												37  | 
												36  | 
												73  | 
												宮崎国際  | 
											 
											
												15  | 
												供利 崇司  | 
												36  | 
												37  | 
												73  | 
												宮崎サンシャイン  | 
											 
											
												16  | 
												佐藤 玲太  | 
												36  | 
												37  | 
												73  | 
												山口G&CC長門豊田湖  | 
											 
											
												17  | 
												糸山 健太郎  | 
												36  | 
												37  | 
												73  | 
												佐賀ロイヤル  | 
											 
											
												18  | 
												高原 和彦  | 
												36  | 
												37  | 
												73  | 
												フリー  | 
											 
											
												19  | 
												井野 茂樹  | 
												36  | 
												37  | 
												73  | 
												宮崎サンシャイン  | 
											 
											
												20  | 
												田中 栄二  | 
												35  | 
												38  | 
												73  | 
												ミッションバレー  | 
											 
											
										 
										 |