くまもと中央カントリークラブ お問い合わせ
最新情報コース紹介クラブ案内料金・予約アクセスメンバー競技履歴WebLogリンク
一覧へもどる
九州サーキット 第 6回 アミノバリュー
TKUカップ熊本オープンゴルフトーナメント
大会概要 | 予選成績 | 本大会成績
予選通過者
プロ・アシスタント ※20名予選通過
順位 競技者氏名 所属名 アウト イン グロス
1 日高 良幸 溝辺 38 31 69
2 草野 忠重 城島後楽園 35 34 69
3 糸山 健太郎 佐賀ロイヤル 33 36 69
4 右松 勇 フリー 36 34 70
5 境 誠 広畑GC 35 35 70
6 加藤 伸二 フリー 35 35 70
7 中村 興市 鷹羽ロイヤル 34 36 70
8 西島 征弘 熊本空港 34 36 70
9 林 忠司 フリー 37 34 71
10 中内 剛 不知火 37 34 71
11 森 正也 MIDアメリカンゴルフ 36 35 71
12 杉瀬 薫 城島後楽園 35 36 71
13 佐藤 啓 桜美ゴルフハウス 35 36 71
14 甲斐 範昭 鹿児島国際 34 37 71
15 松岡 大樹 阿蘇 33 38 71
16 中村 成児 フリー 32 39 71
17 鈴木 雄太 西日本 37 35 72
18 森山 慶一 汲s・Mエンジニアリング 36 36 72
19 小池 正一 イーグルゴルフガーデン 36 36 72
20 中村 護 佐賀ロイヤル 35 37 72
21 牟田 勝美 天草 35 37 72
22 村上 雄一 ミッションバレー 35 37 72
23 福永 安伸 宮崎国際 34 38 72
24 小藤 孝 長崎パーク 34 38 72
25 甲斐 修平 青島 39 34 73
26 坂本 直孝 阿蘇 38 35 73
27 森岡 崇 福岡レイクサイド 38 35 73
28 舛岡 秀俊 西日本 37 36 73
29 山下 英治 フリー 37 36 73
30 舛岡 大地 西日本 37 36 73
31 福永 光伸 宮崎国際 37 36 73
32 渡辺 闘也 鹿北 36 37 73
33 中谷 茂人 別府の森 34 39 73
34 山部 泰樹 セイコウゴルフガーデン 39 35 74
35 濱田 崇 フリー 38 36 74
36 松岡 正臣 フリー 38 36 74
37 甲斐 大喜 フリー 38 36 74
38 中嶋 昭広 阿蘇やまなみ 38 36 74
39 中野 寿招 セイコウゴルフガーデン 37 37 74
40 西元 義人 周防灘 37 37 74
41 室井 憲男 ザ・マスターズ天草 36 38 74
42 土谷 浩一 小倉 36 38 74
43 溝口 誠二 画図GC 36 38 74
44 藤 輝彦 グラニドGC 36 38 74
45 照屋 貴之 ミッションバレー 36 38 74
46 下田 洋一郎 フリー 40 35 75
47 吉浦 薫 フリー 39 36 75
48 大下 登志博 フリー 39 36 75
49 井上 貴之 霧島 38 37 75
50 佐藤 玲太 山口レインボーヒルズ 38 37 75
51 佐藤 直輝 霧島 38 37 75
52 渡辺 俊一郎 フリー 38 37 75
53 合田 幸男 見上庄内 37 38 75
54 森 一光 パサージュ琴海 37 38 75
55 山口 譲 セントラル福岡 36 39 75
56 高橋 一仁 潟c潟^ゴルフ 36 39 75
57 吉田 剛一 ミッションバレー 35 40 75
58 山口 淳一 ジャンボゴルフ 42 34 76
59 松永 崇 ハウステンボス 39 37 76
60 杉原 政之 武雄嬉野 39 37 76
61 山中 一彦 中須 39 37 76
62 奈木野 亮輔 八女上陽 38 38 76
63 松崎 直哉 福岡国際 38 38 76
64 吉本 健太 芥屋 37 39 76
65 山田 徹 別府の森 37 39 76
66 木薮 義則 日田国際 37 39 76
67 横田 吉宏 佐賀クラシック 36 40 76
68 川原村 嘉明 チサン人吉 35 41 76
69 竹原 秀幸 宮崎レイクサイドGC 41 36 77
70 平井 一也 瀬板の森北九州GC 40 37 77
71 林 拓希 城島後楽園 40 37 77
72 松下 亮 セイコウゴルフガーデン 39 38 77
73 河野 竜也 ミッションバレー 37 40 77
74 児玉 裕士郎 都城グリーン倶楽部 37 40 77
75 林 和博 熊本南 42 36 78
76 井上 淳也 志摩シーサイド 40 38 78
77 大塚 章史 セントラル福岡 39 39 78
78 青木 翔 Magnolia Lane 38 40 78
79 花田 雄次 佐賀クラシック 38 40 78
80 平嶋 俊充 阿蘇やまなみ 37 41 78
81 山ノ下 一大 霧島 43 36 79
82 佐々木 正樹 ジャンボGC 41 38 79
83 野邊 穣 フリー 41 38 79
84 緒方 龍司 くまもと城南 41 38 79
85 高原 和彦 天山 40 39 79
86 松本 光秀 フリー 39 40 79
87 阿部 靖正 別府の森 39 40 79
88 西 宣彰 西日本 38 41 79
89 党 佳輝 大博多 38 41 79
90 森脇 郁夫 スポーツプラザカメリア80 37 42 79
91 前田 武則 筑紫ヶ丘 37 42 79
92 松永 正州 フリー 36 43 79
93 中村 厚友 鹿北 40 40 80
94 宇都宮 準 かごしま空港36 42 39 81
95 中村 啓治 佐賀ロイヤル 41 40 81
96 川野 祐太 フリー 39 42 81
97 小西 雄介 城島後楽園 41 41 82
98 坂元 修二 フリー 37 45 82
99 山崎 景介 筑紫ヶ丘 49 38 87
100 山崎 裕二 くまもと城南 46 41 87
101 大曲 彰吾 夜須高原 43 47 90
102 田中 雄一朗 ザ・マスターズ天草 46 49 95

アマチュア6月9日 ※21名予選通過

順位名 競技者氏名 所属名 アウト イン グロス
1 森若 光雄 周防灘 38 35 73
2 中村 拓 フリー 35 38 73
3 武内 一也 天瀬温泉 38 36 74
4 阿部 剛丈 セブンミリオン 36 38 74
5 園上 健心 チサン遠賀 34 40 74
6 三木 充孝 大村湾 37 38 75
7 大久保 栄作 大分サニーヒル 39 37 76
8 高橋 誠一 大分竹中 38 38 76
9 高橋 強太 西日本 36 40 76
10 成清 孝信 八女上陽 40 37 77
11 山出 耕三 祁答院 39 38 77
12 村山 嘉彦 熊本空港 38 39 77
13 中野 好也 筑紫ヶ丘 38 39 77
14 松岡 國男 福岡センチュリー 37 40 77
15 林 辰大 桜島 39 39 78
16 伊藤 哲彦 ゴールデンパーム 39 39 78
17 橋本 正純 見上庄内 38 40 78
18 松茂 正實 くまもと中央 37 41 78
19 荒井 邦生 阿蘇大津 37 41 78
20 林 俊行 ワールド 36 42 78
21 田渕 利明 八女上陽 39 40 79
22 永留 一孝 伊都 39 40 79
23 森山 哲治 RKB皐月 37 42 79
24 後庵 隼敏 白木 42 38 80
25 篠原 茂行 久留米 39 41 80
26 山下 勝己 高遊原 40 41 81
27 田畑 宏幸 フリー 39 42 81
28 井 哲郎 福岡センチュリー 37 44 81
29 重光 明邦 見上庄内 42 40 82
30 青井 和彦 佐世保国際 41 41 82
31 重光 英邦 見上庄内 40 42 82
32 中谷 治樹 セントラル福岡 40 42 82
33 須原 浩之 42 41 83
34 鶴田 一成 セブンミリオン 42 41 83
35 上野 達也 大分竹中 46 38 84
36 外園 隆雄 フジ 41 43 84
37 吉留 英俊 知覧 41 43 84
38 武富 徹郎 筑紫ヶ丘 42 43 85
39 森下 操 フリー 42 43 85
40 合原 理樹 阿蘇大津 41 44 85
41 福山 公治 筑紫ヶ丘 41 45 86
42 西 候一郎 浮羽 41 45 86
43 是永 俊夫 フリー 45 42 87
44 村國 尋久 福岡レイクサイド 43 44 87
45 斉藤 新作 高遊原 38 49 87
46 松本 憲明 くまもと中央 42 46 88
47 北江 悟 フリー 45 44 89
48 冨永 大成 武蔵中 44 46 90
49 伴 照男 福岡レイクサイド 45 46 91
50 香月 誠二 チサン御船 48 44 92
51 小佐井 憲一 フリー 46 46 92
52 溝上 昭二 筑紫ヶ丘 46 46 92
53 松本 嘉一 フリー 49 45 94
54 木村 幸広 不知火 46 49 95
55 井藤 孝 フリー 50 46 96
56 八尋 清文 筑紫ヶ丘 48 49 97

アマチュア6月10日 ※29名予選通過

順位 競技者氏名 所属名 アウト イン グロス
1 杉谷 好隆 長崎国際 34 34 68
2 大西 浩司 中津 35 34 69
3 重永 亜斗夢 フリー 33 36 69
4 秋吉 翔太 熊本空港 37 36 73
5 入江 祐介 見上庄内 36 37 73
6 山崎 裕 ザ・マスターズ天草 38 36 74
7 山本 宜正 周防灘 36 38 74
8 吉村 明恭 三井グリーンランド 39 36 75
9 松本 康秀 臼杵 37 38 75
10 竹田 宜史 くまもと中央 36 39 75
11 友枝 周作 菊池 33 42 75
12 八木 昇 北山 39 37 76
13 松村 秀邦 くまもと中央 38 38 76
14 中島 宏 三井グリーンランド 38 38 76
15 濱田 博 JR内野 36 40 76
16 鶴田 祐治 若木 40 37 77
17 草野 昌之 見上庄内 39 38 77
18 坪井 卓哉 大博多 41 37 78
19 新井 友京 ザ・クラシック 41 37 78
20 福本 信義 筑紫ヶ丘 40 38 78
21 古谷 信司 肥後 40 38 78
22 永川 茂 大村湾 40 38 78
23 杉山 聡 くまもと中央 39 39 78
24 馬場 隆光 ミッションバレー 39 39 78
25 安楽 新一 阿蘇大津 38 40 78
26 米村 龍也 福岡セントラル 38 40 78
27 若松 建吾 阿蘇グリーヒル 37 41 78
28 宇戸 良和 熊本空港 37 41 78
29 濱田 幸平 東海第二高 36 42 78
30 花原 正明 チサン森山 41 38 79
31 楯岡 静夫 フリー 39 40 79
32 江村 博次 熊本空港 42 38 80
33 石橋 満利 グランドチャンピオン 41 39 80
34 藤木 貴大 フリー 39 41 80
35 大田 将迪 三井グリーンランド 39 41 80
36 中川 実 フリー 39 41 80
37 赤坂 友昭 八女上陽 43 38 81
38 大林 英士 阿蘇大津 43 38 81
39 柏 俊英 北山 42 39 81
40 工藤 幸男 くまもと中央 40 41 81
41 清原 英樹 フリー 42 40 82
42 園田 倫也 CHCH Golf Club 42 40 82
43 石山 正満 ミッションバレー 42 40 82
44 白崎 一基 三井グリーンランド 41 41 82
45 白石 達也 くまもと中央 41 41 82
46 佃 聡 三井グリーンランド 39 43 82
47 大林 勇士 東海第二高 44 39 83
48 浅野 茂 大村湾 42 41 83
49 堀之内 義隆 くまもと中央 42 41 83
50 古閑 達郎 菊池高原 41 43 84
51 八川 健一 夜須高原 41 43 84
52 増田 徹 熊本南 43 42 85
53 馬場 清敏 八女上陽 43 42 85
54 藤 甲子郎 サンレイク 39 46 85
55 加藤 修基 三井グリーンランド 45 41 86
56 山下 洋宙 熊本空港 45 41 86
57 大林 浩二 西原中 45 41 86
58 安本 憲雄 門司 45 42 87
59 古賀 正則 くまもと中央 44 43 87
60 柚木 敏英 鹿児島ガーデン 43 45 88
61 三浦 慎也 鹿北 43 45 88
62 浅見 美法 九州ゴルフ専門学校 41 47 88
63 八川 徹也 大博多 45 44 89
64 吉川 正次 くまもと中央 45 44 89
65 大坂 憲二 フリー 44 45 89
66 竹下 浩利 フリー 42 47 89
67 小林 武敏 フリー 40 49 89
68 猿渡 博文 九州GC小岱山 47 43 90
69 稲森 博志 三井グリーンランド 41 49 90
70 仙頭 桂典 九州GC小岱山 47 45 92
71 宮本 茂男 フリー 47 46 93
72 杉本 清美 高遊原 44 50 94
73 萩尾 秀二 阿蘇大津 45 52 97
74 原田 眞一 フリー 47 51 98
75 山田 春雄 阿蘇 49 53 102
76 山本 雄一 九州ゴルフ専門学校 48 55 103