くまもと中央カントリークラブ お問い合わせ
最新情報コース紹介クラブ案内料金・予約アクセスメンバー競技履歴WebLogリンク
一覧へもどる
九州サーキット 第 7回 アミノバリュー
TKUカップ熊本オープンゴルフトーナメント
大会概要 | 予選成績 | 本大会成績
予選通過者
 
プロ・アシスタント ※20名予選通過
順位 競技者氏名 所属名 アウト イン グロス
1 加藤 伸二 フリー 34 35 69
2 森 貴之輔 36 34 70
3 村上 雄一 ミッションバレー 37 35 72
4 糸山 健太郎 佐賀ロイヤル 37 35 72
5 山下 英治 夜須高原 36 36 72
6 横山 文人 セントラル福岡 36 36 72
7 桜井 省吾 宮崎サンシャイン 36 36 72
8 中嶋 昭広 阿蘇やまなみ 35 37 72
9 村田 章悟 溝辺 33 39 72
10 小田 新 リージェント宮崎 40 33 73
11 三木 康敬 立花 37 36 73
12 照屋 貴之 フリー 36 37 73
13 本田 大作 くまもと中央 36 37 73
14 杉原 政之 武雄嬉野 35 38 73
15 佐藤 玲太 山口レインボーヒルズ 35 38 73
16 戸田 直記 夜須高原 38 36 74
17 森岡 崇 福岡レイクサイド 38 36 74
18 境 誠 広畑GC 37 37 74
19 堀 純一郎 鹿北 36 38 74
20 小池 正一 イーグルゴルフガーデン 36 38 74
21 溝口 誠二 EZU 39 36 75
22 石村 知之 フリー 39 36 75
23 小西 雄介 城島後楽園 38 37 75
24 呉原 吏信 球磨 37 38 75
25 山田 徹 フリー 37 38 75
26 舛岡 大地 西日本 37 38 75
27 岩本 真吾 西日本 39 37 76
28 山口 譲 セントラル福岡 39 37 76
29 山中 一彦 中須 38 38 76
30 中野 寿招 セイコウゴルフガーデン 38 38 76
31 西 宣彰 西日本 38 38 76
32 林 拓希 城島後楽園 38 38 76
33 舛岡 秀俊 西日本 38 38 76
34 野邊 穣 フリー 37 39 76
35 松下 秀斗 さくらゴルフアカデミー 37 39 76
36 中脇 優一 チェリー 37 39 76
37 深町 圭助 天山 36 40 76
38 小藤 孝 長崎パーク 36 40 76
39 末永 浩章 西日本 35 41 76
40 松崎 直哉 福岡国際 41 36 77
41 坂本 直孝 阿蘇 41 36 77
42 高橋 強太 フリー 41 36 77
43 藤田 弘 チェリー 40 37 77
44 松永 崇 ハウステンボス 39 38 77
45 中村 興市 鷹羽ロイヤル 39 38 77
46 一ノ瀬 喜一郎 フリー 39 38 77
47 楢原 寛臣 小倉 39 38 77
48 西元 義人 周防灘 38 39 77
49 藤 輝彦 グラニド 38 39 77
50 中谷 茂人 フリー 38 39 77
51 森 正也 MIDアメリカンゴルフ 38 39 77
52 下田 洋一郎 フリー 37 40 77
53 鈴木 義宏 宮崎サンシャイン 37 40 77
54 田中 健太 フリー 39 39 78
55 鈴木 雄太 西日本 38 40 78
56 古川 憲成 Magnolia Lane 37 41 78
57 林 忠司 フリー 37 41 78
58 青木 翔 フリー 42 37 79
59 森 雄大 伊都 42 37 79
60 中村 護 佐賀ロイヤル 42 37 79
61 白坂 翔 宮崎国際 41 38 79
62 佐々木 正樹 ジャンボ 40 39 79
63 藤池 展久 JR内野 40 39 79
64 大塚 章史 セントラル福岡 39 40 79
65 吉田 剛一 ミッションバレー 38 41 79
66 森脇 郁夫 スポーツプラザカメリア80 38 41 79
67 甲斐 修平 青島 37 42 79
68 長田 敏典 宮崎サンシャイン 37 42 79
69 山ア 裕二 くまもと城南 42 38 80
70 松尾 篤志 ミッションバレー 39 41 80
71 山下 勇一朗 かごしま空港36 39 41 80
72 濱田 崇 フリー 38 42 80
73 大塚 紳司 ゴルフプラザ基山 37 43 80
74 花田 雄次 佐賀クラシック 43 38 81
75 渡辺 闘也 鹿北 39 42 81
76 武内 一也 ローレル日田 38 43 81
77 山下 大作 鹿児島ガーデン 41 41 82
78 松岡 大樹 阿蘇 41 41 82
79 川野 裕太 溝辺 41 42 83
80 永本 泰三 天山 43 41 84
81 松本 光秀 瀬板の森 42 42 84
82 兵藤 宙 かごしま空港36 40 44 84
83 草場 翔 小郡 45 40 85
84 平嶋 貴晴 志摩シーサイド 43 42 85
85 後藤 大海 セブンミリオン 42 43 85
86 房前 翔 ロ―レル日田 42 43 85
87 松下 亮 セイコウゴルフガーデン 42 43 85
88 川原村 嘉明 チサン人吉 40 46 86
89 吉浦 薫 フリー 42 45 87
90 木村 幸広 フリー 38 49 87
91 木野 隆一 フリー 43 45 88
92 須賀 卓也 阿蘇 42 46 88
93 木薮 義則 日田国際 44 45 89

アマチュア4月26日 ※35名予選通過

順位 競技者氏名 所属名 アウト イン グロス
1 古閑 公俊 肥後 34 36 70
2 林 辰大 桜島 37 34 71
3 松本 憲明 くまもと中央 35 37 72
4 小山 貢志郎 不知火 37 36 73
5 赤坂 友昭 八女上陽 38 36 74
6 友枝 周作 菊池 37 37 74
7 入江 祐介 嘉穂 37 37 74
8 山出 耕三 祁答院 36 38 74
9 辻 勇喜 ザ・マスターズ天草 40 35 75
10 松本 康秀 臼杵 38 37 75
11 大田 将迪 三井グリーンランド 37 38 75
12 秋吉 翔太 フリー 37 38 75
13 二俣 廣明 鹿児島ガーデン 40 36 76
14 大西 浩司 中津 39 38 77
15 石橋 満利 グランドチャンピオン 37 40 77
16 草野 昌之 嘉穂 37 41 78
17 濱永 繁志 中津 42 37 79
18 永川 茂 大村湾 41 38 79
19 古澤 啓治 阿蘇 40 39 79
20 上谷 一史 三井グリーンランド 40 39 79
21 白石 達也 くまもと中央 39 40 79
22 三輪 武久 宮崎座論梅 39 40 79
23 馬場 崇 38 41 79
24 新井 友京 ザ・クラシック 41 39 80
25 安楽 新一 阿蘇大津 41 39 80
26 福田 健一 八女上陽 41 39 80
27 樋口 真二 久留米 38 42 80
28 牛島 秀喜 熊本南 39 42 81
29 松茂 正實 くまもと中央 43 39 82
30 芋高 虎男 フリー 40 42 82
31 松村 秀邦 くまもと中央 40 43 83
32 花山 雄太 三井グリーンランド 44 40 84
33 松岡 國男 福岡センチュリー 44 40 84
34 日渡 薫 祁答院 43 41 84
35 西 候一郎 浮羽 43 41 84
36 徳山 雄大 麻生飯塚 43 41 84
37 宮房 重光 JR内野 40 44 84
38 田上 秀昭 菊池高原 42 43 85
39 本山 守 三井グリーンランド 42 43 85
40 多羅 洋平 三井グリーンランド 44 42 86
41 浅野 茂 大村湾 43 43 86
42 田中 英治 くまもと中央 43 43 86
43 外園 隆雄 フジ 43 43 86
44 柚木 敏英 鹿児島ガーデン 42 45 87
45 馬場 晴次 フリー 44 45 89
46 藤 甲子郎 ザ・サンレイク 41 49 90
47 熊谷 仁 フリー 45 46 91
48 鹿毛 眞 三井グリーンランド 47 46 93
49 萩尾 秀二 福岡雷山 48 46 94
50 古閑 達郎 菊池高原 51 44 95
51 射場 英輔 ミッションバレー 46 49 95
52 斉藤 新作 高遊原 51 45 96
53 石山 正満 ミッションバレー 49 47 96
54 吉村 隆生 フリー 51 47 98
55 山本 雄一 フリー 54 48 102

アマチュア4月27日 ※13名予選通過

順位名 競技者氏名 所属名 アウト イン グロス
1 松岡 勇作 熊本南 36 34 70
2 仲西 盛弘 高遊原 36 35 71
3 重永 亜斗夢 三井グリーンランド 34 37 71
4 須原 浩之 37 40 77
5 高橋 強平 西日本 39 40 79
6 柏 俊英 北山 37 42 79
7 野田 尚登 八女上陽 37 42 79
8 中谷 治樹 セントラル福岡 44 38 82
9 日野 純一 ミッションバレー 41 41 82
10 濱田 博 JR内野 44 40 84
11 八川 徹也 大博多 42 42 84
12 重光 英邦 嘉穂 41 43 84
13 柴田 直嗣 フリー 43 42 85
14 緒方 秀俊 菊池 42 44 86
15 米村 龍也 セントラル福岡 40 46 86
16 西田 卓広 フリー 45 43 88
17 中川 実 司ロイヤル 45 43 88
18 重光 明邦 嘉穂 46 43 89
19 稲田 秀一 チサン遠賀 46 44 90
20 森下 操 フリー 50 43 93
21 山田 春雄 阿蘇 51 51 102