くまもと中央カントリークラブ お問い合わせ
最新情報コース紹介クラブ案内料金・予約アクセスメンバー競技履歴WebLogリンク
一覧へもどる
九州サーキット 第 8回 アミノバリュー
TKUカップ熊本オープンゴルフトーナメント
予選通過者
 
プロ・アシスタント ※20名予選通過
順位 氏 名 所 属 OUT IN GROSS
1   小田 新 リージェント宮崎 34 35 69
2   今泉 学 プランニングショー 34 35 69
3   山下 英治 夜須高原 35 35 70
4  C.ペーニア ピンジャパン 34 36 70
5   山ア 景介 筑紫ヶ丘 33 37 70
6   長谷 輝男 麻生飯塚 37 34 71
7   森岡 崇 福岡レイクサイド 38 34 72
8   舛岡 大地 西日本 36 36 72
9   森 一光 パサージュ琴海 36 36 72
10  杉瀬 薫 三重 36 36 72
11   日高 将史 フリー 35 37 72
12   森 貴之輔 33 39 72
13  川崎 翔平 鹿児島高牧 40 33 73
14   松崎 直哉 福岡国際 38 35 73
15   野邊 穣 フリー 37 36 73
16   西元 義人 周防灘 37 36 73
17   狩俣 安志 フリー 36 37 73
18   境 誠 広畑GC 36 37 73
19  林 拓希 城島後楽園 36 37 73
20  松下 秀斗 鹿児島垂水 40 34 74
21   山ア 裕二 くまもと城南 39 35 74
22  桜井 省吾 宮崎サンシャイン 39 35 74
23   青木 翔 フリー 39 35 74
24   林 忠司 38 36 74
25   中脇 優一 チェリー 38 36 74
26   平井 一也 瀬板の森北九州 37 37 74
27   合田 幸男 嘉穂 37 37 74
28  大西 喜哲 フリー 37 37 74
29   川野 裕太 溝辺 36 38 74
30   高松 竜也 ザ゙・クラシック 35 39 74
31  浜野 治光 富士ロイヤル 40 35 75
32   中村 興市 鷹羽ロイヤル 39 36 75
33   古川 博紹 西日本 39 36 75
34  溝口 誠二 大栄通信 38 37 75
35   安藤 有一 フリー 37 38 75
36   鈴木 義宏 宮崎サンシャイン 37 38 75
37   中谷 茂人 フリー 37 38 75
38   藤田 弘志 チェリー 36 39 75
39   松田 優二 フリー 41 35 76
40   遠山 竜大 ミッションバレー 40 36 76
41  呉原 吏信 球磨 39 37 76
42   古川 憲成 セントラル福岡 38 38 76
43   本田 大作 くまもと中央 42 35 77
44   奈木野 亮輔 八女上陽 41 36 77
45   与那嶺 雄也 ザ゙・クラシック 40 37 77
46   甲斐 大喜 フリー 40 37 77
47   中村 護 佐賀ロイヤル 40 37 77
48   小西 雄介 城島後楽園 39 38 77
49   森 雄大 伊都 39 38 77
50   山下 大作 フリー 39 38 77
51   山下 勇一朗 かごしま空港36 38 39 77
52   戸伏  洋貴 佐賀クラシック 38 39 77
53   前川 明勝 セントラル福岡 37 40 77
54   酒井 康弘 セントラル福岡 37 40 77
55   坂本 直孝 阿蘇 37 40 77
56   小藤 孝 長崎パーク 36 41 77
57  照屋 貴之 フリー 36 41 77
58   大塚 章史 セントラル福岡 40 38 78
59   山中 一彦 中須 40 38 78
60   末永 浩章 西日本 39 39 78
61   藤池 展久 JR内野 39 39 78
62   松尾 篤志 ミッションバレー 38 40 78
63   堀 純一郎 フリー 38 40 78
64   後藤 大海 玄海 38 40 78
65   阿部 靖正 別府の森 38 40 78
66   平嶋 貴晴 志摩シーサイド 38 40 78
67  吉浦 薫 フリー 38 40 78
68   北原 成史 セイホーゴルフガーデン 37 41 78
69   日野 純一 フリー 40 39 79
70   舛岡 秀俊 西日本 39 40 79
71   小川 一真 フリー 39 40 79
72  NAOKI ナオキ工房 39 40 79
73  坂元 修二 フリー 39 40 79
74   塚田 一世 リージェント宮崎 38 41 79
75   森 正也 MIDアメリカンゴルフ 42 38 80
76   藤 輝彦 グランド 41 39 80
77   甲斐 修平 青島 41 39 80
78   上久木田慎一 フリー 40 40 80
79   日南住 太作 ザ・クラシック 40 40 80
80   佐々木 正樹 ジャンボGC 40 40 80
81   田中 耕太郎 福岡カンツリー 40 40 80
82   永本 泰三 玄海 40 40 80
83   横山 文人 セントラル福岡 40 40 80
84   小池 正一 イーグルゴルフガーデン 39 41 80
85   本村 暢譜 ジャンボGC 38 42 80
86   田丸 洋介 玄海 36 44 80
87   岩本 真吾 西日本 44 37 81
88   西 宣彰 西日本 43 38 81
89   山領 恵介 リージェント宮崎 43 38 81
90   長田 敏典 宮崎サンシャイン 42 39 81
91   小林 賢士 城島後楽園 41 40 81
92   小暮 良輔 麻生飯塚 40 41 81
93   竹原 秀幸 フリー 42 40 82
94   矢野 佑介 城島後楽園 42 40 82
95  重松 克典 夜須高原 40 42 82
96   森脇 郁夫 スポーツプラザカメリア80 40 42 82
97  吉田 剛一 ザ゙・クラシック 40 42 82
98   横田 吉宏 佐賀クラシック 41 43 84
99   古川 裕貴 西日本 45 40 85
100   房前 翔 ローレル日田 43 42 85
101   濱田 崇 フリー 43 42 85
102   黒田 裕巳 リージェント宮崎 42 43 85
103   大曲 彰吾 夜須高原 41 44 85
104   井上 博通 くまもと中央 41 44 85
105   武内 一也 ローレル日田 42 44 86
106   草場 翔 小郡 42 44 86
107   西村 祐太 筑紫ヶ丘 45 42 87
108  児玉 裕士郎 都城グリーン倶楽部 47 41 88
109   兵藤 宙 かごしま空港36 43 47 90
110   木野 隆一 フリー 44 47 91

アマチュア 5月6日 ※36名予選通過

順位 氏 名 所 属 OUT IN GROSS
1  坪井 卓哉 大博多 34 36 70
2  成清 孝信 八女上陽 37 34 71
3  阿久根 公生 有明 36 37 73
4  松本 康秀 臼杵 40 35 75
5  西田 幸一 三井グリーンランド 39 36 75
6  村山 嘉彦 熊本空港 39 36 75
7  平嶋 友輔 壱岐 36 39 75
8  工藤 亜沙希 佐賀 37 39 76
9  石丸 和俊 くまもと中央 39 38 77
10  山内 辰崇 福岡 39 38 77
11  松原 裕人 三井グリーンランド 39 38 77
12  吉村 明恭 肥後 36 41 77
13  杉谷 好隆 長崎国際 42 36 78
14  山本 宜正 周防灘 40 38 78
15  吉村 美重 肥後 40 38 78
16  大林 英士 阿蘇大津 39 39 78
17  中嶋 勇太 ザ・クラシック 38 40 78
18  赤坂 友昭 八女上陽 37 41 78
19  濱田 幸平 東海第二高 42 37 79
20  田中 善孝 小郡 41 38 79
21  橋本 正純 鷹羽ロイヤル 39 40 79
22  永田 真太郎 三井グリーンランド 39 40 79
23  松本 憲明 くまもと中央 38 41 79
24  鈴木 将太 三井グリーンランド 37 42 79
25  鋤田 和富 くまもと中央 42 38 80
26  池田 光一郎 福岡レイクサイド 40 40 80
27   松本  康磨 矢部 40 40 80
28  江藤 圭之助 鹿北 39 41 80
29  田口 英章 フリー 39 41 80
30  矢野 裕三 三井グリーンランド 43 38 81
31  古賀 剛 八女上陽 42 39 81
32  大田 将迪 三井グリーンランド 42 39 81
33   白石  達也 くまもと中央 42 39 81
34  青木 祐心 くまもと中央 41 40 81
35  石橋 満利 グランドチャンピオン 41 40 81
36  中野 大介 佐賀 39 42 81
37  稗田 雄二 大博多 39 42 81
38  宮ア 伸介 福岡サンレイク 41 41 82
39  中谷 治樹 セントラル福岡 40 42 82
40  芋高 虎男 フリー 44 39 83
41  浅野 茂 大村湾 44 39 83
42  坂本 脩郎 三井グリーンランド 40 43 83
43  福田 健一 八女上陽 39 44 83
44  馬場 晴次 フリー 38 45 83
45  衛藤 仁秀 福岡 44 40 84
46  小林 弘明 八女上陽 44 40 84
47  古谷 謙太郎 グランドチャンピオン 43 41 84
48  多羅 洋平 三井グリーンランド 43 41 84
49  花岡 武 KGA 43 41 84
50  射場 英輔 ミッションバレー 42 42 84
51  大林 浩二 東海大二高 42 42 84
52  上原 寿秀 カワノプロゴルフ 45 40 85
53  新井 友京 ザ・クラシック 45 40 85
54  金戸 勇輝 KGA 45 40 85
55  木村 秀規 くまもと中央 44 41 85
56  松岡 茂樹 グランドチャンピオン 44 41 85
57  鎌田 秀一郎 大博多 43 42 85
58  小島 博史 フリー 42 43 85
59  田中 久志 筑紫ヶ丘 42 43 85
60  廣田 政彦 菊池 39 46 85
61  谷水 豪樹 KGA 47 39 86
62  山田 孝 八女上陽 45 41 86
63  藤本 智義 フリー 41 45 86
64  大塚 健司 小郡 41 45 86
65  日渡 薫 祁答院 47 40 87
66  石原 幹大 三井グリーンランド 46 41 87
67  野田 通則 くまもと中央 45 42 87
68  坂本 広志 フリー 44 43 87
69  柳谷 聖 カワノプロゴルフ 43 44 87
70  藤井 栄嗣 フリー 43 44 87
71  久保田 哲 フリー 41 46 87
72  上田 浩一 ミッションバレー 47 41 88
73  安東 孝徳 大分 45 43 88
74  近藤 雅彦 皐月 46 43 89
75  藤井 大輔 KGA 46 43 89
76  高光 広明 筑紫ヶ丘 44 45 89
77  野中 康行 八女上陽 44 45 89
78  古賀 正則 くまもと中央 42 47 89
79  中田 千裕 三井グリーンランド 42 47 89
80  郡司掛 利明 周防灘 48 42 90
81  田上 秀昭 菊池高原 46 44 90
82  槇下 賢 フリー 45 45 90
83  石山 正満 ミッションバレー 44 49 93
84  高村 一義 フリー 51 43 94
85  渡辺 和久 八女上陽 49 45 94
86  村上 隆廣 フリー 45 51 96
87  河津 正秀 フリー 44 52 96
88  今田 清 菊池高原 53 45 98
89  山口 好輝 フリー 47 51 98
90  北川 和文 八女上陽 53 46 99
91  永田 耕平 カワノプロゴルフ 47 52 99
92  高野 忠 フリー 59 60 119

アマチュア 5月7日 ※14名予選通過

順位 氏 名 所 属 OUT IN GROSS
1   山浦 正継 志摩シーサイド 35 37 72
2   松岡 聖道 阿蘇グリーンヒル 35 37 72
3   高橋 秀孝 プレジデントCC山陽 38 37 75
4   藤木  久臣 ザ・クィーンズヒル 41 35 76
5   高村 博臣 熊本南 39 37 76
6   林 辰大 桜島 38 38 76
7   嶋田 一男 白木 40 38 78
8   鬼木 康善 鹿北 37 41 78
9  中山 聖輝 ワールド 41 38 79
10   白石 正隆 カワノプロゴルフ 41 38 79
11   平嶋 俊充 フリー 38 41 79
12   内嶋 龍一 福岡レイクサイド 42 38 80
13   樋口 真二 久留米 41 39 80
14   本山  守 三井グリーンランド 39 41 80
15   安本 憲雄 筑紫ヶ丘 43 38 81
16   濱田 博 JR内野 43 38 81
17  松尾 信雄 太宰府 41 40 81
18   林  俊行 ワールド 39 42 81
19   堀尾 宝 玉名 43 39 82
20   三輪 武久 宮崎座論梅 43 39 82
21   小池 政夫 武雄 41 41 82
22   松村 秀邦 くまもと中央 40 42 82
23   辻 健太郎 宮崎国際 39 43 82
24   金宮 盛起 皐月 39 45 84
25  岡本 兼明 阿蘇大津 44 41 85
26   君嶋 誠一 ザ・クラシック 43 42 85
27   徳山 雄大 麻生飯塚 45 41 86
28   梶木 信治 西日本 42 44 86
29   米村 龍也 セントラル福岡 46 41 87
30   藤ア 昭 福岡雷山 41 46 87
31   栗谷 圭介 フリー 44 44 88
32   柴田 直嗣 ミッションバレー 44 44 88
33  吉本 諭 フリー 44 44 88
34   林田 政則 三井グリーンランド 40 48 88
35   藤嶋 正美 大宰府 44 45 89
36   白附 憲治 久留米 46 45 91
37   沖平 智之 大博多 49 49 98
38   奥田 篤朋 フリー 45 53 98