くまもと中央カントリークラブ お問い合わせ
最新情報コース紹介クラブ案内料金・予約アクセスメンバー競技履歴WebLogリンク
一覧へもどる
九州サーキット 第 11回 アミノバリュー
TKUカップ熊本オープンゴルフトーナメント
大会概要 | 予選成績アマ | 予選成績プロ | 本大会成績 | トップページ
予選通過者
 
 

アマチュア予選 5月5日 ※26名予選通過 (マッチング方式)

  

順位 氏 名 所 属 OUT IN GROSS
1  稲森 佑貴 鹿児島シーサイド 33 36 69
2  佐野 徹 別府 36 35 71
3  松本 宰 阿蘇東急 37 36 73
4  渡邊 剛志 セントラルパーク 34 40 74
5  松本 康秀 臼杵 36 39 75
6  梅本 武史 グリーンランドリゾート 36 39 75
7  松尾 和樹 長崎パーク 39 37 76
8  金山 孝 別府の森 37 39 76
9  濱田 博 JR内野 36 40 76
10  大塚 健司 小郡 40 37 77
11  平山 伸治 阿蘇グリーンヒル 38 39 77
12  栗原 未貴 くまもと中央 37 40 77
13  末松 雅彦 チェリー小倉南 41 37 78
14  石橋 満利 グランドチャンピオン 38 41 79
15  新井 友京 ザ・クラシック 41 39 80
16  米村 龍也 セントラル福岡 41 39 80
17  酒井 康弘 九州GC小岱山 42 39 81
18  今林 伸一 フリー 41 40 81
19  山ア 良仁 瀬板の森 北九州GC 40 41 81
20  廣田 政彦 菊池 39 42 81
21  福田 博昭 フリー 39 42 81
22  作本 真吾 グリーンランドリゾート 39 42 81
23  毛利 勝大 グリーンランドリゾート 43 39 82
24  川北 秀司 阿蘇大津 42 40 82
25  吉重 敏朗 大博多 41 41 82
26  鶴 俊邦 八女上陽 41 41 82
27  稲垣 聡之 グリーンランドリゾート 41 41 82
28  新井 龍男 チェリー小倉南 40 42 82
29  尾石 輝明 大博多 40 42 82
30  佐藤 勇法 セントラル福岡 39 43 82
31  川原 隆利 山陽国際 39 43 82
32  松岡 茂樹 グランドチャンピオン 39 43 82
33  山内 辰崇 福岡 39 43 82
34  村山 嘉彦 熊本空港 37 45 82
35  浅野 茂 大村湾 43 40 83
36  大池 弘 チェリー小倉南 42 41 83
37  永川 茂 大村湾 45 39 84
38  村上 公輝 熊本空港 44 40 84
39  中谷 治樹 芥屋 41 43 84
40  高城 秀一 熊本空港 40 44 84
41  松永 文夫 くまもと中央 40 44 84
42  石松 明 福岡 44 41 85
43  松本 憲明 くまもと中央 44 41 85
44  真田 則光 熊本空港 43 42 85
45  小林 修一 グリーンランドリゾート 43 42 85
46  福田 健一 八女上陽 41 44 85
47  廣田 谷助 くまもと中央 40 45 85
48  金子 光正 八女上陽 44 42 86
49  秋山 哲司 八女上陽 43 43 86
50  村上 賢治 チェリー小倉南 43 43 86
51  小野 琢史 白木 42 44 86
52  古賀 正則 くまもと中央 42 44 86
53  森 隆弘 フリー 41 46 87
54  奥迫 賢司 皐月 40 47 87
55  今田 清 菊池高原 44 44 88
56  田中 敏朗 グリーンランドリゾート 46 43 89
57  橋本 俊一 フリー 43 46 89
58  鎌田 秀一郎 カワノプロゴルフ 45 45 90
59  百田 隆 福岡 43 47 90
60  木科 友弘 九州ゴルフ専門学校 43 47 90
61  岩木 賢二 フリー 49 42 91
62  椿 善弥 嘉穂 47 44 91
63  永田 武志 高遊原 48 45 93
64  松崎 智明 フリー 43 51 94
65  小溝 幸一 長崎パーク 48 47 95
66  ア 哲朗 フリー 51 50 101
67  渡邉 龍次 嘉穂 51 50 101

 

アマチュア予選 5月6日 ※14名予選通過 (マッチング方式)

 

順位 氏 名 所 属 OUT IN GROSS
1  松岡 聖道 阿蘇グリーンヒル 33 37 70
2  小竹 莉乃 フリー 36 38 74
3  大林 浩二 肥後 38 38 76
4  土谷 雅博 大分竹中 39 38 77
5  野田 賢蔵 くまもと阿蘇 41 38 79
6  田中 翔太郎 ミッションバレー 41 39 80
7  杉尾 健吾 フリー 42 39 81
8  吉川 正次 くまもと中央 39 42 81
9  上野 達也 白木 41 41 82
10  山崎 幸徳 チェリー天草 40 42 82
11  大内 龍治 大博多 44 39 83
12  大西 浩司 中津 41 42 83
13  須原 浩之 41 42 83
14  今村 敏英 鹿児島ガーデン 42 42 84
15  熊川 大志 グリーンランドリゾート 40 44 84
16  馬場 隆光 ミッションバレー 44 41 85
17  鐘ヶ江 達郎 フリー 43 42 85
18  中田 晃貴 フリー 43 43 86
19  荒木 洋治 ザ・マスターズ天草 43 43 86
20  林 俊行 ワールド 41 45 86
21  山ア 圭 さくらゴルフアカデミー 45 42 87
22  本山 守 フリー 45 43 88
23  蔵座 一華 フリー 43 45 88
24  雪竹 泰之 フリー 45 45 90
25  横田 一 ミッションバレー 43 47 90
26  福山 竜司 フリー 48 44 92
27  月田 博文 鹿央 48 45 93
28  猿渡 博文 九州GC小岱山 46 47 93
29  横田 俊夫 フリー 44 49 93
30  森 博嗣 大隅 42 51 93
31  藤本 智義 フリー 50 45 95
32  有田 克典 麻生飯塚 47 48 95
33  古山 清 不知火 47 48 95
34  菅沼 雅人 麻生飯塚 51 46 97
35  行徳 光 フリー 49 48 97
36  崎元 浩 フリー 50 56 106

 

 

 

     ※プロ予選へ