くまもと中央カントリークラブ お問い合わせ
最新情報コース紹介クラブ案内料金・予約アクセスメンバー競技履歴WebLogリンク
一覧へもどる
九州サーキット 第 13回 アミノバリュー
TKUカップ熊本オープンゴルフトーナメント
予選通過者
 
 

アマチュア予選 5月6日 ※27名予選通過 (マッチング方式)

順位 氏 名 所 属 OUT IN GROSS
1 島田 裕一 西戸崎シーサード 39 35 74
2 牛島 翔也 大博多 40 35 75
3 林  俊行 ワールド 40 35 75
4 福田 博昭 フリー 38 37 75
5 末松 雅彦 チェリー小倉南 38 38 76
6 吉重 敏朗 大博多 38 38 76
7 下妻  博 皐月 40 37 77
8 伊鹿倉 実 かほ 39 38 77
9 守屋  兼 平川 41 37 78
10 川口  亮 ブリヂストン 39 39 78
11 中村 健成 フリー 39 39 78
12 江口 信二 大博多 38 40 78
13 井上 勘昭 西戸崎シーサイド 38 40 78
14 本田 豊明 フェニックス 37 41 78
15 尾田 優貴 グリーンランドリゾート 37 41 78
16 酒井 康弘 九州GC小岱山 39 40 79
17 石丸 和俊 くまもと中央 39 40 79
18 内嶋 龍一 福岡レイクサイド 38 41 79
19 安部 寛章 ザ・クラシック 42 38 80
20 嶋村  健 熊本空港 41 39 80
21 花木 信之 北九州 40 40 80
22 大前  光 熊本クラウン 39 41 80
23 甲斐 秀二 フェニックス 39 41 80
24 松本 康秀 臼杵 39 41 80
25 古賀 正三 ブリヂストン 43 38 81
26 大村 浩輔 フリー 42 39 81
27 北川絢士郎 フリー 42 39 81
28 立石  勇 大博多 41 40 81
29 田浦 佑将 グリーンランドリゾート 40 41 81
30 中谷 治樹 芥屋 40 41 81
31 土井 文博 40 41 81
32 中脇 優一 フリー 39 42 81
33 山室 啓司 大博多 46 36 82
34 木村 英次 ザ・クィーンズヒル 40 42 82
35 山室太一郎 大博多 39 43 82
36 内田 裕史 有明 39 43 82
37 山ア 良仁 かほ 44 39 83
38 石橋 満利 グランドチャンピオン 41 42 83
39 井上 邦浩 皐月 43 41 84
40 古賀 正則 くまもと中央 43 41 84
41 江島 利典 八女上陽 42 42 84
42 鶴  俊邦 八女上陽 41 43 84
43 山ア 幸徳 チェリー天草 39 45 84
44 川北 秀司 阿蘇大津 38 46 84
45 今林 伸一 フリー 38 46 84
46 岩間 亮慶 フリー 45 40 85
47 下田 洋介 肥後サンバレー 44 41 85
48 安富 章二 福岡セブンヒルズ 44 41 85
49 安藤 裕良 阿蘇 44 41 85
50 米野功史郎 熊本空港 42 43 85
51 井上 智晴 筑紫野 41 44 85
52 本田 一志 フリー 46 40 86
53 前山  偉 フリー 46 40 86
54 白石 達也 くまもと中央 42 44 86
55 鹿毛  眞 グリーンランドリゾート 38 48 86
56 村上 公輝 熊本空港 47 40 87
57 濱田  博 JR内野 44 43 87
58 矢羽田基喜 フリー 44 43 87
59 新井 龍男 チェリー小倉南 43 44 87
60 草野 昌之 かほ 43 44 87
61 田中 敏朗 グリーンランドリゾート 45 43 88
62 本田  勉 鷹羽ロイヤル 45 43 88
63 西本  修 鹿北 45 43 88
64 鎌田秀一郎 カワノプロゴルフ 43 45 88
65 森  隆弘 フリー 43 45 88
66 北  憲治 セントレジャー鞍手 44 45 89
67 三輪十資郎 あつまるレーク 49 41 90
68 末次 勝貴 フリー 46 45 91
69 牧野 謙一 セントレジャー鞍手 46 46 92
70 桂  文裕 熊本空港 46 46 92
71 渡邊 裕之 ワールド 45 47 92
72 松本  豊 フリー 45 47 92
73 松崎 智明 フリー 44 48 92
74 村上 隆志 鷹羽ロイヤル 47 46 93
75 夏山 好和 フリー 45 48 93
76 林  正茂 グランドチャンピオン 50 45 95
77 小林 修一 フリー 49 46 95
78 安部  剛 フリー 49 47 96
79 河野 裕介 美々津 49 47 96
80 渡邉 龍次 かほ 47 49 96
81 三澤 勇輝 フリー 46 50 96
82 砂本 和彰 フリー 50 47 97
83 中山 竜己 フリー 47 50 97
84 永島  剛 西日本 46 51 97
85 岡本 和之 フリー 51 47 98
86 秋山  司 フリー 48 50 98
87 吉村 尚剛 肥後サンバレー 45 53 98
88 立野 紘司 フリー 47 53 100
89 原田 慶治 山陽国際 55 47 102
90 脇  武志 フリー 50 52 102
91 石原浩太郎 フリー 54 55 109
92 向井 聡司 セントレジャー鞍手 50 59 109

 

アマチュア予選 5月7日 ※13名予選通過 (マッチング方式)

順位 氏 名 所 属 OUT IN GROSS
1 長田 真矩 大博多 36 39 75
2 田辺 一成 フリー 39 37 76
3 橋 誠一 大分竹中 38 39 77
4 川越 正夫 フリー 42 36 78
5 毛利 勝大 グリーンランドリゾート 39 39 78
6 金  度憲 フリー 38 40 78
7 森  芳勝 大博多 38 40 78
8 村山 嘉彦 熊本空港 40 39 79
9 宮ア 伸介 玉名 38 41 79
10 土谷 雅博 大分竹中 37 42 79
11 大城 康孝 カヌチャ 39 42 81
12 山口  譲 フリー 40 42 82
13 下村  仁 フリー 43 40 83
14 辻 健太郎 フェニックス 42 41 83
15 武石 光司 鷹羽ロイヤル 41 42 83
16 大西 浩司 中津 41 42 83
17 本山  守 グリーンランドリゾート 44 40 84
18 吉岡真二朗 八女上陽 42 43 85
19 上野 達也 白木 41 44 85
20 馬場 隆光 ミッションバレー 40 45 85
21 熊川 大志 グリーンランドリゾート 44 42 86
22 今村 敏英 鹿児島ガーデン 44 42 86
23 坂本  譲 宮崎 40 46 86
24 吉川 賢治 大博多 46 41 87
25 小川 龍清 ローレル日田 47 41 88
26 菅沼 雅人 麻生飯塚 44 44 88
27 岡本 真治 福岡雷山 43 45 88
28 椿  善弥 かほ 43 46 89
29 熊谷 嵐人 フリー 41 48 89
30 原口  瑠 玉名 47 43 90
31 雪竹 泰之 フリー 45 46 91
32 奥田 篤朋 くまもと中央 43 48 91
33 小川 武志 ローレル日田 43 49 92
34 福田 正夫 フリー 49 44 93
35 岩本  忠 皐月 49 46 95
36 上田 忠昭 フリー 48 47 95
37 吉川 正次 くまもと中央 46 49 95
38 山本 大輔 フリー 46 49 95
39 中島 啓介 北山 48 48 96
40 月田 博文 鹿央 50 48 98
41 古山  清 くまもと城南 55 52 107
42 小林 俊文 フリー 64 53 117
 

 

     ※プロ予選へ