くまもと中央カントリークラブ お問い合わせ
最新情報コース紹介クラブ案内料金・予約アクセスメンバー競技履歴WebLogリンク
一覧へもどる
九州サーキット 第 5回 アミノバリュー
TKUカップ熊本オープンゴルフトーナメント
 
小田 孔明プロ初日から逃げ切り-8で初優勝  ベストアマには-3で2年連続で永野 竜太郎
プロ・アシスタント   
順位 競技者氏名 所属名 1日目 決勝 TOTAL
OUT IN GROSS
1 ※小田 孔明 トリゼンフーズ 67 35 34 69 136
2 ※高崎 龍雄 フリー 68 35 35 70 138
3 ※清田 太一郎 フリー 68 33 38 71 139
4 ※二瓶 正和  フリー 73 34 33 67 140
5 ※井手口 正一  フリー 71 34 36 70 141
6 ※山下 太治 浮羽 67 37 38 75 142
6 ※日置 豊一 フリー 70 35 37 72 142
6 ※佐藤 浩司 福岡レイクサイド 72 35 35 70 142
6 ※高橋 誠一 宮崎サンシャイン 71 34 37 71 142
6 ※堀之内 豊 鹿児島垂水 69 35 38 73 142
11 ※岩尾 直樹 フリー 68 38 37 75 143
12 ※木島 正憲 西日本 73 36 35 71 144
12 ※仙田 善裕 城島後楽園 71 36 37 73 144
12 ※吉永 智一 フリー 73 35 36 71 144
12 ※伊東 長明 HEIWA 73 36 35 71 144
12 ※白潟 英純 セントラルパーク 74 33 37 70 144
17 ※田中 栄二 ミッションバレー 75 35 35 70 145
17 ※草野 忠重 城島後楽園 72 37 36 73 145
17 ※日下部 幸之助 佐賀七山 72 37 36 73 145
17 ※手嶋 啓二 フリー 71 37 37 74 145
21 ※松永 公比呂 入来城山 73 37 36 73 146
21 ※牧坂 考作 城島後楽園 73 36 37 73 146
21 ※神野 浩 福岡レイクサイド 75 34 37 71 146
21 ※蔵岡 伸二 フリー 72 36 38 74 146
21 ※高原 和彦 天山 73 39 34 73 146
26 ※酒井 孝正 フリー 71 38 38 76 147
26 ※タイムールフセイン フリー 72 35 40 75 147
26 ※森山 慶一 T・Mエンジニアリング 73 39 35 74 147
26 ※松永 正州 小倉 73 38 36 74 147
26 ※上田 友昭 シュテルン福岡 71 40 36 76 147
26 ※堀内 陽次郎 フリー 72 38 37 75 147
26 ※甲斐 慎太郎 フリー 76 35 36 71 147
33 ※尾崎 智春 潟激Nシオ 73 37 38 75 148
33 ※長友 昌浩 エスエス商事 73 36 39 75 148
33 ※室井 憲男 ザ・マスターズ天草 73 38 37 75 148
33 ※國弘 真ノ介 北九州 74 39 35 74 148
33 ※弘井 太郎 城島後楽園 73 37 38 75 148
38 ※海山 貴士 芥屋 74 36 39 75 149
38 ※レイナルドパグンサン 高尾病院 75 36 38 74 149
38 ※池田 信行 樺|中 74 39 36 75 149
38 ※甲斐 大喜 宮崎国際 76 34 39 73 149
38 ※福永 光伸 宮崎国際 76 37 36 73 149
43 ※原口 日出樹 佐賀クラシック 74 35 41 76 150
43 ※深堀 昌之 くまもと中央 73 39 38 77 150
43 ※宮下 進一 鹿児島高牧 74 36 40 76 150
43 ※村上 雄一 ミッションバレー 71 40 39 79 150
43 ※當山 秀人 フリー 73 39 38 77 150
48 ※佐藤 祐樹 熊本空港 76 37 38 75 151
48 ※西島 征弘 熊本空港 74 38 39 77 151
48 ※吉原 伸治 Magnolia Lane 73 38 40 78 151
48 ※稗田 基樹 長崎水産運輸 74 37 40 77 151
52 ※田丸 洋介 玄海 75 39 38 77 152
52 ※吉原 信次 城島後楽園 75 40 37 77 152
52 ※中村 直典 フリー 73 42 37 79 152
52 ※米倉 健太郎 フリー 75 38 39 77 152
52 ※伊東 克展 サンゴルフ 73 42 37 79 152
52 ※中村 護 佐賀ロイヤル 76 37 39 76 152
52 ※吉本 健太 芥屋 75 38 39 77 152
59 ※井上 博通 くまもと中央 75 39 39 78 153
59 ※長谷 和宏 麻生飯塚 76 39 38 77 153
61 ※合田 幸男 見上庄内 76 42 38 80 156
 
アマチュア 
順位 競技者氏名 所属名 1日目 決勝 TOTAL
OUT IN GROSS
1  永野 竜太郎 熊本空港 73 35 33 68 141
2  牛島 中 福岡国際 76 36 36 72 148
3  藤本 俊 熊本空港 74 36 39 75 149
4  堀田 廣樹 熊本空港 76 37 37 74 150
5  麻生 伸一 熊本南 76 37 38 75 151
6  松本 康秀 臼杵 77 38 37 75 152
7  坪井 卓哉 大博多 76 40 37 77 153
8  重永 亜斗夢 三井グリーンランド 76 38 39 77 153
9  森若 光雄 周防灘 74 40 39 79 153
10  太田 誠一 熊本空港 77 39 38 77 154
11  福本 信義 RKB皐月 75 38 41 79 154
12  小田 新 フリー 79 36 40 76 155
13  小川 一真 福岡 78 38 39 77 155
14  金山 正浩 くまもと中央 79 37 40 77 156
15  小杉 竜三 熊本南 79 36 41 77 156
16  萩原 圭 湯の浦 77 40 39 79 156
17  山出 耕三 祁答院 75 43 38 81 156
18  小杉 康之 熊本空港 75 41 40 81 156
19  森 正尚 熊本南 72 43 41 84 156
20  梶岡 吏 肥後 71 43 42 85 156
21  武内 一也 三井グリーンランド 81 39 37 76 157
22  山本 勇樹 熊本南 77 41 39 80 157
23  高尾 陽介 ミッションバレー 76 38 43 81 157
24  山下 勉 フェニックス高原 75 39 43 82 157
25  大迫 卓司 三井グリーンランド 80 40 38 78 158
26  伊藝 進 大京 79 39 40 79 158
27  尾家 清孝 周防灘 79 42 38 80 159
28  安藤 有一 延岡 79 39 41 80 159
29  石橋 満利 グランドチャンピオン 78 39 42 81 159
30  阿部 剛丈 フリー 80 43 37 80 160
31  山内 孝徳 八女上陽 79 41 40 81 160
32  小山 貢志郎 不知火 77 42 41 83 160
33  澤井 喬  くまもと中央 75 43 42 85 160
34  松岡 国男 福岡センチュリー 82 40 39 79 161
35  方志 憲二 周防灘 81 39 41 80 161
36  友枝 周作 菊池 79 40 42 82 161
37  松村 秀邦 くまもと中央 82 41 39 80 162
38  笠 哲郎 熊本空港 78 43 41 84 162
39  田口 保 くまもと中央 78 41 43 84 162
40  渡辺 陽平 ミッションバレー 83 43 37 80 163
41  大野 羊逸 司ロイヤル 80 39 44 83 163
42  江藤 伸一 ザ・クラシック 79 44 40 84 163
43  小杉 堅太 熊本南 79 41 43 84 163
44  竹田 宜史 くまもと中央 77 45 41 86 163
45  安楽 新一 阿蘇大津 76 44 43 87 163
46  古閑 公俊 肥後 81 41 42 83 164
47  西上原 豪 鹿児島シーサイド 81 40 43 83 164
48  橋本 正純 見上庄内 82 43 40 83 165
49  今田 将星 八代 81 44 40 84 165
50  小池 政夫 武雄 81 42 42 84 165
51  梶原 宏充 鷹羽ロイヤル 80 42 43 85 165
52  吉村 竹朗 三井グリーンランド 78 42 45 87 165
53  永留 一孝 伊都 81 44 44 88 169
54  濱田 俊哉 肥後 81 43 46 89 170
55  武末 亘 RKB皐月 80 47 43 90 170
56  吉留 英俊 知覧 83 44 45 89 172
57  臼田 完次 菊池 83 46 45 91 174

 

 

 

トップページ ページ上部へ
COPYRIGHT (C) KUMAMOTO CHUO COUNTRY CLUB ALL RIGHTS RESERVED