くまもと中央カントリークラブ お問い合わせ
最新情報コース紹介クラブ案内料金・予約アクセスメンバー競技履歴WebLogリンク
一覧へもどる
九州サーキット 第 5回 アミノバリュー
TKUカップ熊本オープンゴルフトーナメント
大会概要 | 予選成績 | 本大会成績
 
予選通過者
プロ・アシスタント ※20名予選通過
順位 競技者氏名 所属名 アウト イン グロス
1 中村 護 佐賀ロイヤル 35 34 69
2 佐藤 啓 桜美ゴルフハウス 35 34 69
3 野村 浩清 フリー 35 34 69
4 小藤 孝 長崎パーク 34 35 69
5 仙田 善裕 城島後楽園 33 36 69
6 室井 憲男 ザ・マスターズ天草 36 34 70
7 村上 雄一 ミッションバレー 35 35 70
8 高橋 誠一 宮崎サンシャイン 34 36 70
9 西島 征弘 熊本空港 37 34 71
10 日高 良幸 溝辺 37 34 71
11 國弘 真之介 北九州 36 35 71
12 平井 一也 フリー 35 36 71
13 甲斐 大喜 宮崎国際 34 37 71
14 呉原 吏信 球磨 38 34 72
15 吉田 剛一 ミッションバレー 36 36 72
16 田中 栄二 ミッションバレー 36 36 72
17 酒井 康弘 セントラル福岡 36 36 72
18 甲斐 修平 青島 36 36 72
19 山崎 良哉 ダクタリAMC 35 37 72
20 杉原 政之 武雄嬉野 37 36 73
21 牟田 勝美 天草 37 36 73
22 吉浦 薫 フリー 37 36 73
23 境 誠 広畑ゴルフ 37 36 73
24 照屋 貴之 ミッションバレー 36 37 73
25 山部 泰樹 セイコウゴルフガーデン 36 37 73
26 戸田 直記 夜須高原 36 37 73
27 溝口 誠二 フリー 35 38 73
28 中嶋 昭広 阿蘇やまなみ 39 35 74
29 矢羽田 宗孝 フリー 38 36 74
30 高原 和彦 チャレンジゴルフ 38 36 74
31 加藤 伸二 フリー 38 36 74
32 森元 峻志 フリー 37 37 74
33 西元 義人 周防灘 37 37 74
34 中村 成児 北九州 37 37 74
35 稗田 基樹 フリー 36 38 74
36 吉武 秀三 芥屋 35 39 74
37 森 一光 パサージュ琴海 34 40 74
38 杉瀬 薫 城島後楽園 41 34 75
39 大塚 章史 セントラル福岡 41 34 75
40 松永 崇 フリー 40 35 75
41 石橋 勝也 鹿北 38 37 75
42 平嶋 俊充 阿蘇やまなみ 38 37 75
43 森岡 崇 福岡レイクサイド 38 37 75
44 大下 登志博 フリー 38 37 75
45 藤 輝彦 フリー 37 38 75
46 小池 正一 挟ーグルゴルフガーデン 37 38 75
47 伊波 邦准 森川ゴルフガーデン 37 38 75
48 井上 淳也 志摩シーサイド 37 38 75
49 中村 興市 フリー 37 38 75
50 浅野 悦也 ミッションバレー 37 38 75
51 本村 暢譜 志免ゴルフ 36 39 75
52 奈木野 亮輔 八女上陽 34 41 75
53 山田 徹 別府の森 39 37 76
54 上久木田 慎一 阿蘇やまなみ 39 37 76
55 松岡 正臣 フリー 38 38 76
56 岩本 真吾 西日本 38 38 76
57 久下 智大 宇部72 40 37 77
58 中谷 茂人 別府の森 39 38 77
59 山下 勇一朗 かごしま空港36 38 39 77
60 野辺 穣 RKB皐月 37 40 77
61 中村 啓治 佐賀ロイヤル 41 37 78
62 冨田 健二 フリー 40 38 78
63 山崎 裕二 くまもと城南 40 38 78
64 末永 浩章 西日本 39 39 78
65 林 忠司 ニュー愛和大淀 39 39 78
66 上林 裕二 玉名 38 40 78
67 松尾 篤志 チェリー 38 40 78
68 前田 武則 筑紫ヶ丘 42 37 79
69 内田 大作 高松ゴールド 41 38 79
70 村口 正行 溝辺 41 38 79
71 濱田 崇 フリー 39 40 79
72 永田 富夫 熊本南 39 40 79
73 井手口 一幸 チサン人吉 39 40 79
74 合田 幸男 見上庄内 38 41 79
75 藤田 弘志 チェリー 39 41 80
76 世羅 宗 ザ・クラシック 43 38 81
77 阿部 靖正 別府の森 40 41 81
78 中村 厚友 鹿北 39 42 81
79 松下 亮 フリー 39 42 81
80 花田 雄次 佐賀クラシック 37 44 81
81 鈴木 雄太 西日本 44 38 82
82 松岡 大樹 肥後 42 40 82
83 藤池 展久 JR内野 38 44 82
84 森山 大輔 阿蘇やまなみ 37 45 82
85 牛嶋 秀彦 フリー 42 41 83
86 松本 光秀 フリー 43 41 84
87 竹原 秀幸 宮崎レイクサイド 41 43 84
88 牧元 雄矢 夜須高原 45 40 85
89 林 和博 熊本南 44 42 86
90 宇都宮 準 フリー 48 39 87
91 木薮 義則 日田国際 44 49 93
 
アマチュア 9月9日 ※17名予選通過
順位 競技者氏名 所属名 アウト イン グロス
1 大石 誠 周南 33 36 69
2 阿部 剛丈 フリー 36 36 72
3 吉田 祥吾 グランドチャンピオン 40 33 73
4 吉留 英俊 知覧 35 38 73
5 山下 勉 フェニックス高原 40 34 74
6 伊藤 哲彦 ゴールデンパーム 36 38 74
7 橋本 守 朝陽 39 37 76
8 橋本 正純 見上庄内 38 38 76
9 武内 一也 三井グリーンランド 38 38 76
10 山本 勇樹 熊本南 39 38 77
11 今田 清 阿蘇東急 40 38 78
12 永留 一孝 伊都 40 38 78
13 重永 亜斗夢 三井グリーンランド 40 38 78
14 長嶺 弘也 宮崎国際 39 39 78
15 友枝 周作 菊池 38 40 78
16 堀田 廣樹 熊本空港 38 40 78
17 神野 泰碩 中須 41 38 79
18 安楽 新一 阿蘇大津 41 38 79
19 筒井 穀浩 祁答院 40 39 79
20 清水 孝明 フリー 39 40 79
21 織掛 和郎 八女上陽 39 40 79
22 太田 和成 熊本南 40 40 80
23 山本 繁喜 中津 40 40 80
24 馬場 崇 39 41 80
25 鋤田 和富 くまもと中央 37 43 80
26 浅野 茂 大村湾 39 42 81
27 面高 勝克 球磨 43 39 82
28 鶴田 一成 フリー 41 41 82
29 加来 孝生 フリー 42 41 83
30 田中 英治 くまもと中央 42 41 83
31 伊藤 清 阿蘇グリーンヒル 41 42 83
32 永川 茂 大村湾 39 44 83
33 大坂 憲二 菊水 39 44 83
34 吉田 紳智郎 見上宇土 43 41 84
35 岡部 篤治 北九州 45 40 85
36 本間 義雄 中津 42 43 85
37 金子 竜敬 中須 41 44 85
38 外園 隆雄 フジ 42 44 86
39 福田 眞一 大分竹中 46 42 88
40 新井 友京 ザ・クラシック 46 42 88
41 合志 繁安 阿蘇プリンス 45 43 88
42 斉藤 新作 フリー 42 47 89
43 富永 大成 フリー 49 41 90
44 中谷 治樹 セントラル福岡 44 47 91
45 樋口 直範 浮羽 43 52 95
46 林 幸男 三井グリーンランド 46 50 96
47 安武 健治 中九州 54 55 109

アマチュア 9月10日 ※33名予選通過
順位 競技者氏名 所属名 アウト イン グロス
1 小山 貢志郎 不知火 36 34 70
2 坪井 卓哉 大博多 36 35 71
3 松本 康秀 臼杵 36 36 72
4 竹田 宜史 くまもと中央 35 37 72
5 福本 信義 RKB皐月 38 35 73
6 西上原 豪 鹿児島シーサイド 37 36 73
7 勇 賢悟 南九州 36 37 73
8 山出 耕三 祁答院 36 37 73
9 石橋 満利 グランドチャンピオン 39 35 74
10 小田 新 フリー 38 36 74
11 遠山 秀明 ミッションバレー 37 37 74
12 濱田 俊哉 肥後 36 38 74
13 方志 憲二 周防灘 36 38 74
14 松村 秀邦 くまもと中央 40 35 75
15 渡辺 陽平 ミッションバレー 39 36 75
16 森若 光雄 周防灘 38 37 75
17 井 哲郎 福岡センチュリー 38 37 75
18 松岡 国男 福岡センチュリー 36 39 75
19 岩井 龍一 祁答院 38 38 76
20 福島 和馬 チェリー 37 39 76
21 小川 一真 福岡 39 38 77
22 安藤 有一 延岡 39 38 77
23 梶岡 吏 肥後 38 39 77
24 重光 明邦 見上庄内 36 41 77
25 吉村 竹朗 三井グリーンランド 40 38 78
26 萩原 圭 湯の浦 40 38 78
27 楯岡 静夫 フリー 39 39 78
28 小池 政夫 武雄  39 39 78
29 武末 亘 RKB皐月 39 39 78
30 大迫 卓司 三井グリーンランド 38 40 78
31 野田 勝士 有明 37 41 78
32 馬場 隆光 ミッションバレー 37 41 78
33 堀 純一郎 九州ゴルフ専門学校 40 39 79
34 柏木 春樹 水俣国際 40 39 79
35 成清 孝信 三井グリーンランド 39 40 79
36 大林 英士 阿蘇大津 39 40 79
37 濱田 幸平 フリー 39 40 79
38 前川 幸一 肥後 39 40 79
39 須原 浩之 38 41 79
40 八木 昇 北山 42 38 80
41 山本 博喜 肥後 41 39 80
42 篠原 茂行 久留米 39 41 80
43 中野 大介  小郡 37 43 80
44 興呂木 大輔 高遊原 42 39 81
45 赤坂 友昭 八女上陽 42 39 81
46 渡辺 闘也 花祭 42 39 81
47 楠元 利夫 宮崎国際空港 40 41 81
48 緒方 重信 肥後 39 42 81
49 青木 祐心 くまもと中央 43 39 82
50 江川 佳文 肥後 42 40 82
51 松延 精次 水俣国際 42 40 82
52 藤本 智義 フリー 42 40 82
53 青木 翔 福岡大学 42 40 82
54 緒方 比呂志 見上庄内 41 41 82
55 白石 達也 くまもと中央 39 43 82
56 山村 修児 チサン人吉 39 43 82
57 服部 隆博 三井グリーンランド 42 41 83
58 米村 龍也 福岡セントラル 40 43 83
59 鬼塚 直 柳川高 39 44 83
60 濱本 寛徳 フリー 44 40 84
61 鹿毛 眞 三井グリーンランド 43 41 84
62 大山 芳則 福岡センチュリー 43 41 84
63 田渕 利明 八女上陽 42 42 84
64 平山 博文 肥後 42 42 84
65 山本 智光 フリー 42 42 84
66 遠山 竜大 鷹羽ロイヤル 41 43 84
67 光山 登 ミッションバレー 40 44 84
68 横川 将士 フリー 42 43 85
69 林 建佑 くまもと中央 42 43 85
70 末次 栄作 久留米 42 43 85
71 杉山 聡 くまもと中央 41 44 85
72 八川 徹也 大博多 40 45 85
73 古閑 直浩 チサン人吉 43 43 86
74 川井田 守 熊本空港 43 43 86
75 柏 俊英 北山 42 44 86
76 戸澤 栄一郎 フリー 47 40 87
77 加藤 修基 九州ゴルフ専門学校 44 43 87
78 山下 洋宙 白川中 43 44 87
79 安井 貴久 九州ゴルフ専門学校 40 47 87
80 濱田 博 JR内野 46 42 88
81 宇野 寛和 九州ゴルフ専門学校 46 42 88
82 重光 英邦 見上庄内 43 45 88
83 中島 宏 九州ゴルフ専門学校 42 46 88
84 荻田 典考 グランドチャンピオン 44 45 89
85 立岩 弘 チェリー 43 46 89
86 佃 聡 九州ゴルフ専門学校 46 44 90
87 野原 弘幸 フリー 44 47 91
88 水野 善仁 九州ゴルフ専門学校 46 47 93
89 山田 春雄 阿蘇 45 48 93
90 宮本 康一 フリー 48 46 94
91 大林 浩二 西原中 49 46 95
92 西 候一郎 浮羽 46 49 95
93 中村 浩史 見上宇土 44 51 95
94 馬場 清敏 八女上陽 48 51 99

 

 

トップページ ページ上部へ
COPYRIGHT (C) KUMAMOTO CHUO COUNTRY CLUB ALL RIGHTS RESERVED