くまもと中央カントリークラブ お問い合わせ
最新情報コース紹介クラブ案内料金・予約アクセスメンバー競技履歴WebLogリンク
一覧へもどる
九州サーキット 第 9回 アミノバリュー
TKUカップ熊本オープンゴルフトーナメント  2008.6.4(水)、6.5(木)
大会概要 | 予選成績 | 本大会成績  | トップページ 
小田龍一プ゚ロ(Misumi)最終ホールバーディ-にて優勝決着(-7)/永野竜太郎(熊本空港)+1にてベストアマに輝く
プロ・アシスタント
順位 氏 名 所 属 1日目 決勝
OUT IN GROSS OUT IN GROSS TOTAL
1  小田 龍一 Misumi 35 33 68 36 33 69 137 −7
2  岩田 寛 フリー 34 36 70 35 33 68 138 −6
3  白潟 英純 セントラルパークGC 36 34 70 36 34 70 140 −4
4  東 聡 フリー 34 38 72 34 35 69 141 −3
4  大迫 卓司 鹿児島ガーデン 32 36 68 36 37 73 141 −3
4  金城 和弘 キミエコーポレーション 36 35 71 35 35 70 141 −3
7  日置 豊一 フリー 35 36 71 37 34 71 142 −2
8  重永 亜斗夢 フリー 34 36 70 37 36 73 143 −1
9  福永 安伸 フリー 37 35 72 34 38 72 144
10  神野 浩 キミエコーポレーション 38 34 72 38 35 73 145 + 1
10  龍 けん フリー 36 35 71 35 39 74 145 + 1
10  上田 友昭 フリー 38 36 74 37 34 71 145 + 1
13  長谷 和宏 麻生飯塚 33 36 69 37 40 77 146 + 2
13  伊波 邦准 森川ゴルフガーデン 33 36 69 39 38 77 146 + 2
13  T・HUSSAIN フリー 35 36 71 38 37 75 146 + 2
13  高松 竜也 ザ゙・クラシック 35 36 71 38 37 75 146 + 2
13  米倉 健太郎 フリー 37 35 72 37 37 74 146 + 2
13  甲斐 範昭 フリー 37 37 74 36 36 72 146 + 2
13  木村 佳昭 木村建設運輸 36 36 72 38 36 74 146 + 2
13  中村 護 佐賀ロイヤル 36 37 73 37 36 73 146 + 2
13  山ノ口 章大 溝辺 37 37 74 35 37 72 146 + 2
13  新留 徹 玉名 36 38 74 37 35 72 146 + 2
23  吉原 信次 フリー 37 36 73 37 37 74 147 + 3
23  伊東 長明 HEIWA 37 33 70 41 36 77 147 + 3
23  森 雄大 伊都 36 35 71 35 41 76 147 + 3
23  山下 英治 夜須高原 35 38 73 39 35 74 147 + 3
23  牧坂 考作 別府の森 36 34 70 39 38 77 147 + 3
23  川岸 良兼 ミズノ 36 38 74 37 36 73 147 + 3
23  吉永 智一 フリー 37 38 75 36 36 72 147 + 3
30  宮里 聖志 大和地所 36 36 72 37 39 76 148 + 4
30  冨永 大吾 Jumson 37 38 75 35 38 73 148 + 4
30  小島 光康 フリー 36 38 74 38 36 74 148 + 4
30  藤島 征次 フリー 38 37 75 38 35 73 148 + 4
30  吉永 福未 フリー 40 35 75 37 36 73 148 + 4
35  金井 剛 成通グループ 36 38 74 38 37 75 149 + 5
35  木村 忠昭 木村建設運輸 35 36 71 42 36 78 149 + 5
35  藤島 豊和 フリー 38 35 73 37 39 76 149 + 5
35  佐野木 晶裕 玉名 37 37 74 37 38 75 149 + 5
35  日高 良幸 溝辺 38 37 75 36 38 74 149 + 5
35  深堀 昌之 フリー 36 39 75 38 36 74 149 + 5
35  當山 秀人 守礼 36 37 73 39 37 76 149 + 5
42  尾崎 智春 マックスインターナショナル 38 37 75 38 38 76 151 + 7
42  森 貴之輔 34 37 71 39 41 80 151 + 7
42  笠 哲郎 フリー 37 34 71 37 43 80 151 + 7
42  田原 誠二 広島 36 38 74 38 39 77 151 + 7
42  森 一光 パサージュ琴海 38 37 75 38 38 76 151 + 7
47  稗田 基樹 長崎水産運輸 38 35 73 42 37 79 152 + 8
47  木村 幸広 ウィンゴルフクリニック 38 36 74 40 38 78 152 + 8
47  井手口 正一 フリー 37 37 74 38 40 78 152 + 8
47  細田 尚孝 ベルビーチ 36 38 74 41 37 78 152 + 8
47  長田 力 ザ・クラシック 36 36 72 41 39 80 152 + 8
52  中内 剛 阿蘇 39 36 75 39 39 78 153 + 9
52  林 拓希 グローバルアーバンネット 38 37 75 40 38 78 153 + 9
52  手嶋 啓二 フリー 38 35 73 42 38 80 153 + 9
52  日高 将史 宮崎サンシャイン 37 37 74 40 39 79 153 + 9
56  山下 勇一朗 かごしま空港36 36 36 72 44 38 82 154 + 10
56  山崎 翼 日本ジェネティクス 37 37 74 43 37 80 154 + 10
58  金田 素来 フリー 37 37 74 42 40 82 156 + 12
59  松田 優二 フリー 39 35 74 43 40 83 157 + 13

アマチュア

順位 氏 名 所 属 1日目 決勝
OUT IN GROSS OUT IN GROSS TOTAL
1 ★永野 竜太郎 熊本空港 37 36 73 32 40 72 145 + 1
2 ★高尾  陽介 ミッションバレー 36 39 75 35 37 72 147 + 3
3 ★秋吉 翔太 フリー 38 36 74 38 35 73 147 + 3
4 ★上畠 鳳人 宮崎大淀 40 37 77 36 35 71 148 + 4
5 ★時松 源藏 筑紫ヶ丘 36 36 72 39 38 77 149 + 5
6 ★河口 康広 司ロイヤル 36 39 75 40 36 76 151 + 7
7 ★仲村 譲二 長崎国際 40 39 79 39 35 74 153 + 9
8 ★方志 憲二 周防灘 40 39 79 36 39 75 154 + 10
9 ★大西 浩司 中津 42 37 79 35 40 75 154 + 10
10 ★小杉 竜三 熊本南 39 38 77 40 37 77 154 + 10
11 ★大田 将迪 グリーンランドリゾート 37 37 74 41 39 80 154 + 10
12 ★松岡 聖道 阿蘇グリーンヒル 40 39 79 37 39 76 155 + 11
13 ★石丸 和俊 くまもと中央 38 39 77 36 42 78 155 + 11
14 ★梅田 祐二 グリーンランドリゾート 40 36 76 40 39 79 155 + 11
15 ★小林 丈大 九州GC八幡 40 36 76 40 41 81 157 + 13
16 ★田中 幸雄 フリー 39 41 80 40 38 78 158 + 14
17 ★辻田 昭吾 くまもと中央 40 40 80 40 38 78 158 + 14
18 ★大内 龍治 大博多 41 37 78 42 38 80 158 + 14
19 ★林 孔裕 宮崎国際 39 38 77 41 40 81 158 + 14
20 ★宮ア 伸介 福岡サンレイク 37 40 77 39 42 81 158 + 14
21 ★村山 嘉彦 熊本空港 37 38 75 40 43 83 158 + 14
22 ★金山 正浩 くまもと中央 39 42 81 40 38 78 159 + 15
23 ★日置 勇一 熊本空港 40 40 80 41 38 79 159 + 15
24 ★竹田 宜史 くまもと中央 38 41 79 41 39 80 159 + 15
25 ★野田 賢蔵 熊本 38 41 79 41 39 80 159 + 15
26 ★上畠 誠人 宮崎大淀 38 42 80 44 36 80 160 + 16
27 ★江村 博次 熊本空港 39 42 81 39 41 80 161 + 17
28 ★中村 幸夫 九州GC八幡 43 38 81 43 38 81 162 + 18
29 ★岩永 満人 阿蘇 41 40 81 41 40 81 162 + 18
30 ★藤木 久臣 ザ・クイーンズヒル 42 39 81 40 41 81 162 + 18
31 ★安永 龍浩 大博多 41 40 81 39 42 81 162 + 18
32 ★野中 清成 母智丘 41 39 80 43 39 82 162 + 18
33 ★松本 康秀 臼杵 39 41 80 43 39 82 162 + 18
34 ★石橋 満利 グランドチャンピオン 37 40 77 40 45 85 162 + 18
35 ★成松 亮介 宮崎国際空港 43 40 83 42 38 80 163 + 19
36 ★佐野 杏紗 くまもと中央 41 37 78 43 42 85 163 + 19
37 ★山本 宜正 周防灘 37 39 76 44 43 87 163 + 19
38 ★中村 宏樹 瀬板の森 北九州GC 36 40 76 43 44 87 163 + 19
39 ★小杉 康之 熊本空港 39 44 83 39 42 81 164 + 20
40 ★元田 修 司ロイヤル 43 39 82 40 42 82 164 + 20
41 ★古閑 直浩 チサン御船 36 44 80 43 41 84 164 + 20
42 ★嶋村 大海 有明 41 38 79 40 45 85 164 + 20
43 ★川鍋 孝正 志摩シーサイド 41 42 83 40 42 82 165 + 21
44 ★梶原 宏充 鷹羽ロイヤル 42 40 82 45 39 84 166 + 22
45 ★吉村 美重 肥後 43 40 83 40 44 84 167 + 23
46 ★草野 昌之 嘉穂 43 40 83 44 41 85 168 + 24
47 ★赤坂 友昭 八女上陽 39 42 81 43 44 87 168 + 24
48 ★大林 勇士 肥後 42 38 80 47 41 88 168 + 24
49 ★織掛 和郎 八女上陽 39 40 79 47 42 89 168 + 24
50 ★成塚 登 古賀 41 42 83 48 38 86 169 + 25
51 ★片山 正之 小倉 41 40 81 41 47 88 169 + 25
52 ★松本 憲明 くまもと中央 42 37 79 48 42 90 169 + 25
53 ★古閑 達郎 菊池高原 41 39 80 47 43 90 170 + 26
54 ★井 哲郎 福岡センチュリー 37 46 83 44 44 88 171 + 27
55 ★栗谷 圭介 フリー 41 42 83 48 42 90 173 + 29
56 ★山本 雄一 ザ・クイーンズヒル 41 42 83 47 44 91 174 + 30
57 ★内嶋 龍一 福岡レイクサイド 42 41 83 50 42 92 175 + 31
欠 場 ★井手尾 環 くまもと城南 39 40 79          
欠 場 ★森山 哲治 皐月 39 40 79