くまもと中央カントリークラブ お問い合わせ
最新情報コース紹介クラブ案内料金・予約アクセスメンバー競技履歴WebLogリンク
一覧へもどる
九州サーキット 第 9回 アミノバリュー
TKUカップ熊本オープンゴルフトーナメント
予選通過者
 
アマチュア予選 5月6日 ※29名予選通過   
         
順位 氏名 所属 OUT IN GROSS
1  秋吉 翔太 フリー 36 35 71
2  時松 源藏 筑紫ヶ丘 35 36 71
3  仲村 譲二 長崎国際 36 37 73
4  赤坂 友昭 八女上陽 40 34 74
5  村山 嘉彦 熊本空港 37 37 74
6  上畠 鳳人 宮崎大淀 39 36 75
7  大田 将迪 グリーンランドリゾート 37 38 75
8  成松 亮介 宮崎国際空港 39 37 76
9  森山 哲治 皐月 41 36 77
10  中島 正信 菊池 40 38 78
11  松本 憲明 くまもと中央 38 40 78
12  宮ア 伸介 福岡サンレイク 43 36 79
13  石丸 和俊 くまもと中央 42 37 79
14  安永 龍浩 大博多 41 38 79
15  竹田 宜史 くまもと中央 39 40 79
16  上畠 誠人 宮崎大淀 38 41 79
17  佐野 杏紗 くまもと中央 42 38 80
18  竹井 充晴 ミッションバレー 40 40 80
19  吉村 美重 フリー 40 40 80
20  野中 清成 母智丘 40 40 80
21  大林 勇士 肥後 44 37 81
22  安東 孝徳 大分 42 39 81
23  草野 昌之 嘉穂 41 40 81
24  尾石 輝明 大博多 40 41 81
25  久保田 哲 フリー 39 42 81
26  高光 広明 筑紫ヶ丘 44 38 82
27  柳谷 聖 カワノプロゴルフ 41 41 82
28  池田 光一郎 福岡レイクサイド 40 42 82
29  白石 正隆 カワノプロゴルフ 39 43 82
30  金宮 盛起 カワノプロゴルフ 45 38 83
31  泊岩 司 福岡フェザント 42 41 83
32  奥迫 賢司 皐月 42 41 83
33  多羅 洋平 グリーンランドリゾート 42 41 83
34  鶴 俊邦 フリー 42 41 83
35  大塚 健司 小郡 41 42 83
36  中谷 治樹 セントラル福岡 40 43 83
37  園田 空海 チサン御船 44 40 84
38  境 隆史 フリー 43 41 84
39  田上 秀昭 菊池高原 42 42 84
40  馬場 晴次 フリー 42 42 84
41  時松 慊藏 筑紫ヶ丘 41 43 84
42  藤島 末則 チェリー天草 41 43 84
43  新井 友京 ザ・クラシック 47 38 85
44  上原 寿秀 琉球 45 40 85
45  稲垣 聡之 グリーンランドリゾート 43 42 85
46  吉川 正次 くまもと中央 41 44 85
47  射場 英輔 ミッションバレー 40 45 85
48  平嶋 友輔 大博多 45 41 86
49  小森 和彦 ザ・クラシック 44 42 86
50  鶴留 昭人 大博多 43 43 86
51  廣田 政彦 菊池 43 43 86
52  川北 秀司 阿蘇大津 41 45 86
53  田中 善孝 小郡 41 45 86
54  橋本 正純 フリー 47 40 87
55  今田 清 菊池高原 46 41 87
56  藤野 賢児 フリー 46 41 87
57  星野 忠洋 鹿北 45 42 87
58  石橋 満利 グランドチャンピオン 43 44 87
59  近藤 雅彦 八女上陽 43 44 87
60  大石 勤 大博多 42 45 87
61  小島 博史 フリー 49 39 88
62  松岡 茂樹 グランドチャンピオン 48 40 88
63  稗田 雄二 大博多 46 42 88
64  田中 久志 筑紫ヶ丘 45 43 88
65  前田 徒明 筑紫野 45 43 88
66  渡辺 和久 八女上陽 45 43 88
67  北川 和文 八女上陽 44 44 88
68  田中 敏朗 グリーンランドリゾート 43 45 88
69  日渡 薫 祁答院 46 43 89
70  荒木 一美 九州GC小岱山 45 44 89
71  壁村 茂樹 ミッションバレー 45 44 89
72  今村 敏英 鹿児島ガーデン 43 46 89
73  菅沼 雅人 フリー 43 46 89
74  村上 隆廣 フリー 42 47 89
75  今林 伸一 フリー 45 45 90
76  上田 浩一 ミッションバレー 44 46 90
77  米村 龍也 セントラル福岡 44 46 90
78  吉重 敏朗 大博多 45 46 91
79  鎌田 秀一郎 大博多 44 49 93
80  鍵野 忠彦 ミッションバレー 45 49 94
81  永田 耕平 カワノプロゴルフ 43 51 94
82  東 輝昌 グリーンランドリゾート 47 48 95
83  吉本 諭 フリー 46 49 95
84  三好 世威一 中津 53 43 96
85  出田 浩一 肥後 55 42 97
86  富永 昌幹 ペニンシュラオーナーズ 53 44 97
87  横田 俊夫 ミッションバレー 50 47 97
88  新井 龍男 チェリー小倉南 47 50 97
89  蔵土 勝浩 フリー 49 50 99

アマチュア予選 5月7日 ※11名予選通過

         
順位 氏名 所属 OUT IN GROSS
1  松岡 聖道 阿蘇グリーンヒル 35 36 71
2  小池 政夫 佐賀クラシック 40 38 78
3  緒方 康憲 鷹羽ロイヤル 37 41 78
4  野田 賢蔵 熊本 40 40 80
5  山本 宜正 周防灘 39 41 80
6  大内 龍治 大博多 41 40 81
7  大西 浩司 中津 42 40 82
8  栗谷 圭介 フリー 42 40 82
9  川鍋 孝正 志摩シーサイド 42 40 82
10  中村 宏樹 瀬板の森北九州 42 41 83
11  古閑 達郎 菊池高原 44 40 84
12  熊川 大志 グリーンランドリゾート 43 41 84
13  坂田 茂男 鹿北 42 42 84
14  織掛 和郎 八女上陽 41 43 84
15  濱田 博 JR内野 41 43 84
16  浅野 茂 大村湾 38 46 84
17  占部 芳和 九州GC八幡 45 40 85
18  沖平 智之 大博多 41 44 85
19  本山 守 グリーンランドリゾート 45 41 86
20  稲田 秀一 チサン遠賀 45 41 86
21  田島 恒男 阿蘇大津 46 42 88
22  吉村 和久 フリー 45 43 88
23  永川 茂 大村湾 43 45 88
24  福川 慎吾 フリー 49 41 90
25  村上 賢治 チェリー小倉南 43 47 90
26  中村 克己 門司 49 43 92
27  月田 博文 鹿央 49 43 92
28  横田 一 ミッションバレー 46 47 93
29  佐藤 和敬 フリー 46 47 93
30  武石 光司 チサン遠賀 47 47 94
31  野口 栄一 フリー 49 46 95
32  松本 嘉一 高遊原 48 48 96
33  山田 春雄 阿蘇 54 48 102
         
     ※プロ予選へ