くまもと中央カントリークラブ お問い合わせ
最新情報コース紹介クラブ案内料金・予約アクセスメンバー競技履歴WebLogリンク
一覧へもどる
九州サーキット 第 14回 アミノバリュー
TKUカップ熊本オープンゴルフトーナメント

  |  大会概要   | 予選成績アマ | 予選成績プロ |

  | 本戦1日目総合成績 | 本戦最終総合成績 |  トップページ |

 

 
本戦1日目 プロ47位タイ通過  74st   アマ55位タイ通過 84st
     
プロ74st アマ84st 通過      
順位 競技者氏名 所属 アウト イン グロス
1  方志 憲二 宮田運送 33 32 65
2 ※和田 章太郎 筑紫ヶ丘 33 33 66
3  草野 忠重 フリー 32 35 67
4  深堀 昌之 フリー 34 34 68
4  河井 博大 フリー 33 35 68
4  仲西 盛弘 吉住板金塗装工場 32 36 68
7  永野 竜太郎 フリー 33 36 69
8  山下 英治 ミッションバレー 34 36 70
8  日置 豊一 フリー 36 34 70
8  藤島 豊和 フリー 35 35 70
8  日 将史 フリー 34 36 70
8  山田 龍太 G&BROSS 35 35 70
8  狩俣 安志 フリー 33 37 70
8  福谷 直永 岩本医院 35 35 70
8  伊東 長明 フリー 35 35 70
8 ※峠 丈翔 富士 34 36 70
8 ※玉城 海伍 カヌチャ 35 35 70
18  林 拓希 知覧 36 35 71
18  秋吉 翔太 ホームテック 36 35 71
18  小田 孔明 フリー 34 37 71
18  佐藤 和夫 徳川 36 35 71
18  日下部幸之助 福岡セヴンヒルズ 36 35 71
23  北村 晃一 ミッションバレー 35 37 72
23  小山 貢志郎 フリー 34 38 72
23  木村 佳昭 木村建設運輸 37 35 72
23  野上 貴夫 フリー 37 35 72
23  藤島 征次 芥屋 38 34 72
23  金城 和弘 キミヱコーポレーション 36 36 72
23  吉永 智一 フリー 35 37 72
23  狩俣 昇平 フリー 38 34 72
23  長谷 和宏 麻生飯塚 36 36 72
23  山本 隆允 福岡雷山 36 36 72
23 ※荒川 英二 福岡雷山 34 38 72
34  日 良幸 京和 36 37 73
34  園田 謙介 プレイス不動産販売 36 37 73
34  渕上 偉史 フリー 37 36 73
34  佐野木 晶裕 ハウステンボス 36 37 73
34  小田 龍一 Misumi 36 37 73
34  タイムール フセイン フリー 38 35 73
34  中村 栄太 フリー 37 36 73
34  藤岡 健吾 岩国センチュリー 37 36 73
34  牛島 英軌 フリー 36 37 73
34  木村 忠昭 木村建設運輸 36 37 73
34  笹木 一紀 フリー 37 36 73
34  小林 丈大 フリー 36 37 73
34  田中 栄二 ミッションバレー 37 36 73
34  三重野 里斗 大分 38 35 73
34  米倉 健太郎 フリー 37 36 73
34  嘉数 光倫 フリー 37 36 73
34  吉原 伸治 フリー 37 36 73
34 ※大城 康孝 カヌチャ 36 37 73
52  秋山 卓也 フリー 40 34 74
52  大迫 卓司 鹿児島ガーデン 37 37 74
52  新留 徹 玉名 36 38 74
52  佐藤 祐樹 熊本空港 34 40 74
52  櫻井 省吾 宮崎レイクサイド 39 35 74
52  宮國 雄一朗 パームヒルズ 39 35 74
52  青木 康高 司菊水 37 37 74
52  坂牧 一静 夜須高原 36 38 74
52  中村 護 佐賀ロイヤル 40 34 74
52  山元 貴大 麻生 37 37 74
52  岩本 和徳 ブイサイン 39 35 74
52  吉永 福未 プラスセブン 37 37 74
52  神野 浩 フリー 38 36 74
65  宮崎 隆司 フリー 35 40 75
65  木下 康平 フリー 37 38 75
65  今井 克宗 クレイジー 38 37 75
65  横田 吉宏 天山 38 37 75
65  伊東 克展 サンゴルフ 36 39 75
65  矢野 佑介 フリー 37 38 75
65  稗田 基樹 長崎水産運輸 36 39 75
65  佐藤  啓 ジャンボ 38 37 75
65  辻丸 翔一 芥屋 36 39 75
65 ※尾田 優貴 グリーンランドリゾート 37 38 75
65 ※宮川 勝大 ジェイズ鹿屋 36 39 75
65 ※大前 光 熊本クラウン 39 36 75
77  中村 直俊 フリー 39 37 76
77  杉瀬 薫 実相寺ゴルフセンター 39 37 76
77  坂牧 優太 フリー 37 39 76
77  岩橋 徹 有明 35 41 76
77  伊波 邦准 森川ゴルフガーデン 38 38 76
77 ※尾  陽介 ミッションバレー 36 40 76
77 ※宮ア 勇二 大博多 37 39 76
77 ※濱田 博 JR内野 39 37 76
85  金子 柱憲 フリー 38 39 77
85  又吉 拓之 ベルビーチ 39 38 77
85  濱永 繁志 熊本空港 38 39 77
85  岩尾 直樹 北九州ゴルフアカデミー 38 39 77
85  甲斐 範昭 島津 38 39 77
85 ※今野 大喜 恵那峡 37 40 77
85 ※岩本 慎作 肥後サンバレー 38 39 77
85 ※辻田 昭吾 くまもと中央 37 40 77
85 ※嶋村 健 熊本空港 37 40 77
85 ※安部 寛章 ザ・クラシック 39 38 77
85 ※山内 孝徳 八女上陽 38 39 77
85 ※北川 絢士郎 熊本空港 37 40 77
85 ※安藤 裕良 阿蘇高原 39 38 77
98  山下 勇一朗 かごしま空港36 36 42 78
98  森 正尚 芥屋 41 37 78
98  白潟 英純 九州GC八幡 38 40 78
98  小山内 護 フリー 40 38 78
98  渡邊 剛志 フリー 39 39 78
98  長ア 喜亨 かほ 37 41 78
98  合田 幸男 ホームテック 40 38 78
98  村松 浩 火の国ゴルフスクール 40 38 78
98 ※牛島 翔也 大博多 38 40 78
98 ※島田 裕一 西戸崎シーサイド 40 38 78
108  坂本 直孝 阿蘇 38 41 79
108  中村 興市 SKコーポレション 38 41 79
108  木村 幸広 ウィンプランニング 36 43 79
108  福崎 宏隆 ザ・クラシック 39 40 79
108  田中 耕太郎 福岡 39 40 79
108  川野 裕太 溝辺 37 42 79
108  吉原 信次 ホームテック 40 39 79
108  堀 純一郎 ザ・クラシック 38 41 79
108  鋤田 和富 フリー 37 42 79
108 ※末松 雅彦 チェリー小倉南 38 41 79
108 ※山本 宜正 周防灘 38 41 79
108 ※石塚 祥成 福岡雷山 39 40 79
108 ※川口 亮 ブリヂストン 40 39 79
108 ※米倉 慶一郎 くまもと中央 41 38 79
108 ※友枝 周作 くまもと中央 37 42 79
108 ※古川 雄大 大博多 42 37 79
108 ※土谷 雅博 大分竹中 42 37 79
108 ※宮川 勝己 ジェイズ鹿屋 41 38 79
108 ※村山 嘉彦 熊本空港 38 41 79
127  今林 勝 ウィンプランニング 39 41 80
127  安本 憲雄 フリー 38 42 80
127  井上 淳也 フリー 39 41 80
127 ※奥村 栄史郎 くまもと中央 39 41 80
127 ※江村 博次 熊本空港 41 39 80
127 ※小杉 康之 熊本空港 38 42 80
127 ※元田 修 司ロイヤル 41 39 80
127 ※小暮 富志雄 フリー 39 41 80
127 ※酒井 康弘 ミッションバレー 42 38 80
127 ※川村 駿 八女上陽 41 39 80
127 ※下妻 博 皐月・天拝 40 40 80
138  阿部 剛丈 大地建物 36 45 81
138  境 豊 大善寺ゴルフガーデン 41 40 81
138  森 一光 フリー 42 39 81
138  日南住 太作 ザ・クラシック 42 39 81
138 ※夏伐 蓮 宮崎大淀 41 40 81
138 ※林 文男 熊本空港 37 44 81
138 ※渡辺 洋之 福岡 41 40 81
138 ※井上 邦浩 皐月・天拝 38 43 81
138 ※辻本 佑介 橎州東洋 39 42 81
147 ※宮ア 伸介 玉名 39 43 82
147 ※大西 浩司 中津 43 39 82
149 ※鍋島 海良 熊本空港 39 44 83
149 ※真弓 明信 三木 41 42 83
149 ※五十森 達哉 福岡雷山 41 42 83
149 ※金子 貴一 鷹羽ロイヤル 45 38 83
149 ※森 芳勝 大博多 43 40 83
149 ※花木 信之 北九州 40 43 83
149 ※本田 豊明 フェニックス 39 44 83
149 ※庄嶋 毅 福岡 39 44 83
157  永本 健人 セブンミリオン 43 41 84
157 ※石塚 祥貴 福岡雷山 40 44 84
157 ※古賀 正三 ブリヂストン 44 40 84
157 ※初村 正章 ザ・クラシック 41 43 84
161  吉村 潤一郎 上野商事 42 43 85
161 ※北山 英樹 芥屋 41 44 85
161 ※間柄 両真 八代 41 44 85
161 ※松永 文夫 くまもと中央 42 43 85
161 ※中谷 治樹 芥屋 46 39 85
166 ※楠元 利夫 都城母智丘 42 44 86
166 ※林 孔裕 青島 45 41 86
168 ※臼田 完次 菊池 44 44 88
168 ※佐藤 昌弘 フリー 42 46 88
168 ※吉野 恵一 福岡レイクサイド 44 44 88
171 ※長谷川 晃太 フリー 43 46 89
171 ※渡邊 莉久 大博多 42 47 89
171 ※甲斐 秀二 フェニックス 50 39 89
174 ※村上 雅一 大博多 45 50 95
175 ※戸嶋 幸生 佐賀 44 53 97

      ※印は、アマチュア