くまもと中央カントリークラブ お問い合わせ
最新情報コース紹介クラブ案内料金・予約アクセスメンバー競技履歴WebLogリンク
一覧へもどる
九州サーキット 第 14回 アミノバリュー
TKUカップ熊本オープンゴルフトーナメント

  |  大会概要   | 予選成績アマ | 予選成績プロ |

  | 本戦1日目 総合成績 | 本戦 総合最終成績 |  トップページ |

 

 
予選通過者
 

アマチュア予選 5月6日 ※28名予選通過 (マッチング方式)

順位 氏 名 所 属 OUT IN GROSS
1 山本 宜正 周防灘 38 36 74
2 末松 雅彦 チェリー小倉南 37 37 74
3 岩本 慎作 フリー 36 38 74
4 下妻  博 皐月GC天拝 37 38 75
5 大前  光 熊本クラウン 35 40 75
6 村山 嘉彦 熊本空港 39 37 76
7 荒川 英二 福岡雷山 38 38 76
8 本田 豊明 フェニックス 37 39 76
9 鵜木 啓光 ブリヂストン 37 40 77
10 宮崎 勇二 大博多 36 41 77
11 酒井 康弘 ミッションバレー 39 39 78
12 土谷 雅博 大分竹中 38 40 78
13 友枝 周作 くまもと中央 41 38 79
14 金子 貴一 鷹羽ロイヤル 39 40 79
15 辻本 佑介 橎州東洋 39 40 79
16 上野 達也 白木 38 41 79
17 甲斐 秀二 フェニックス 38 41 79
18 大西 浩司 中津 37 42 79
19 花木 信之 北九州 42 38 80
20 中谷 治樹 芥屋 41 39 80
21 長谷川晃太 フリー 39 41 80
22 嶋村  健 熊本空港 43 38 81
23 松永 文夫 くまもと中央 40 41 81
24 井上 邦浩 皐月GC天拝 40 41 81
25 濱田  博 JR内野 39 42 81
26 吉野 恵一 福岡レイクサイド 37 44 81
27 尾田 優貴 グリーンランドリゾート 41 41 82
28 村上 雅一 大博多 41 41 82
29 福山 貴信 北九州 41 41 82
30 渡辺 洋之 福岡 42 41 83
31 山内 辰崇 福岡 42 41 83
32 戎崎 雅治 新美祢 41 42 83
33 今林 伸一 フリー 41 42 83
34 福原 暢久 鷹羽ロイヤル 40 43 83
35 川原 隆利 山陽国際 43 41 84
36 安部   剛 フリー 42 42 84
37 丸井  善美 大分東急 42 42 84
38 白石 達也 くまもと中央 41 43 84
39 萩原  圭 フリー 41 43 84
40 大塚 健司 小郡 39 45 84
41 新井 龍男 チェリー小倉南 39 45 84
42 橋  敏彦 フリー 39 45 84
43 奥田 篤朋 くまもと中央 45 40 85
44 三輪 敏郎 あつまるレーク 44 41 85
45 立石  勇 大博多 41 44 85
46 今田  清 菊池高原 44 42 86
47 佐々木 徹 くまもと中央 42 44 86
48 白川 雅路 フリー 41 45 86
49 松田  光 八代 45 42 87
50 松村 秀邦 くまもと中央 45 42 87
51 森  博嗣 大隅 44 43 87
52 百田  隆 福岡 43 44 87
53 上村 耕司 グランドチャンピオン 42 45 87
54 金丸 哲郎 霧島 45 43 88
55 草野 昌之 45 43 88
56 福永  保 福岡国際 44 44 88
57 田中 正記 佐賀 44 44 88
58 末次 勝貴 フリー 44 44 88
59 村上 公輝 くまもと中央 41 47 88
60 後藤 佑介 福岡 40 48 88
61 末上 竜誠 フリー 48 41 89
62 田中 善孝 小郡 46 43 89
63 大野 幸市 西日本 46 43 89
64 松本  豊 フリー 45 44 89
65 坂本 英一 阿蘇グリーンヒル 45 44 89
66 末増 貞久 フリー 45 44 89
67 菅沼 雅人 麻生飯塚 44 45 89
68 夏山 好和 フリー 45 45 90
69 清田 耕平 鷹羽ロイヤル 45 45 90
70 内嶋 龍一 福岡レイクサイド 43 47 90
71 吉岡真二朗 八女上陽 49 42 91
72 牧野 謙一 セントレジャー鞍手 46 45 91
73 高城 秀一 熊本空港 43 48 91
74 壁村 茂樹 筑紫野 51 41 92
75 河野 裕介 美々津 46 46 92
76 片島 将義 大分富士見 47 46 93
77 三城  浩 大博多 46 47 93
78 月田 博文 鹿央 48 46 94
79 西野 一生 フリー 47 48 95
80 長田修一郎 ブリヂストン 47 48 95
81 後藤 英太 フリー 46 49 95
82 村田 秀博 高遊原 45 50 95
83 木 伸雄 フリー 46 50 96
84 有働 那宏 阿蘇高森 54 44 98
85 向井 聡司 セントレジャー鞍手 50 49 99
86 山内 一美 鷹羽ロイヤル 47 52 99
87 荒木 一美 九州GC小岱山 48 52 100
88 三澤 勇輝 フリー 48 53 101
89 村松 照男 フリー 52 51 103
90 マーク トレイーダー フリー 57 53 110
91 成松 裕治 フリー 56 66 122

アマチュア予選 5月7日 ※12名予選通過 (マッチング方式)

順位 氏 名 所 属 OUT IN GROSS
1 峠  丈翔 富士 36 35 71
2 牛島 翔也 大博多 37 36 73
3 今野 大喜 恵那峡 39 36 75
4 渡邊 莉久 大博多 39 37 76
5 森  芳勝 大博多 39 38 77
6 宮川 勝大 ジェイズ鹿屋 38 39 77
7 川村  駿 八女上陽 37 40 77
8 島田 裕一 西都崎シーサイド 39 39 78
9 宮川 勝己 ジェイズ鹿屋 38 40 78
10 古賀 正三 ブリヂストン 35 43 78
11 古川 雄大 大博多 38 41 79
12 間柄 両真 八代 43 37 80
13 福田 清明 チェリー天草 38 42 80
14 北川絢士郎 フリー 41 40 81
15 安藤 裕良 阿蘇 39 42 81
16 下田 洋介 フリー 42 40 82
17 福田 正夫 セブンミリオン 42 41 83
18 山本 大輔 ザ・クラシック 41 42 83
19 山ア 幸徳 チェリー天草 43 41 84
20 立石 惠大 グリーンランドリゾート 42 42 84
21 米野功史郎 くまもと中央 44 41 85
22 土井 文博 42 43 85
23 末永 瑞季 肥後サンバレー 41 44 85
24 松本 憲明 くまもと中央 44 42 86
25 岩間 亮慶 グランドチャンピオン 43 43 86
26 永野さくら ザ・クラシック 41 45 86
27 熊川 海舟 グリーンランドリゾート 43 44 87
28 馬場 隆光 唐津 43 44 87
29 熊川 大志 グリーンランドリゾート 41 47 88
30 江口 信二 大博多 42 47 89
31 宮ア  朗 鷹羽ロイヤル 41 48 89
32 武石 光司 鷹羽ロイヤル 43 47 90
33 牛島 海斗 熊本空港 46 46 92
34 井川 銀太 フリー 45 47 92
35 古賀 正則 くまもと中央 44 48 92
36 本山  守 グリーンランドリゾート 47 48 95
37 猿渡 博文 九州GC小岱山 46 50 96
38 岡本 正徳 フリー 45 52 97

 

     ※プロ予選へ