くまもと中央カントリークラブ お問い合わせ
最新情報コース紹介クラブ案内料金・予約アクセスメンバー競技履歴WebLogリンク
一覧へもどる
九州サーキット 第 14回 アミノバリュー
TKUカップ熊本オープンゴルフトーナメント

  |  大会概要   | 予選成績アマ | 予選成績プロ |

  | 本戦1日目総合成績 | 本戦最終総合成績 |  トップページ |

 

 
 

 ◆ 日置 豊一(フリー)逆転優勝 136st(-8) 

 ◆ ベストアマ 和田 章太郎(筑紫ヶ丘)プレーオフ2ホール目 139st(-5)

 

順位 名 前 所 属 1R 2R TOTAL
GROSS OUT IN GROSS
1  日置 豊一 フリー 70 33 33 66 136 −8
2  伊東 長明 フリー 70 34 33 67 137 −7
3  秋吉 翔太 ホームテック 71 36 31 67 138 −6
3  永野 竜太郎 フリー 69 34 35 69 138 −6
3  河井 博大 フリー 68 35 35 70 138 −6
3  方志 憲二 宮田運送 65 35 38 73 138 −6
7 ※和田 章太郎 筑紫ヶ丘 66 35 38 73 139 −5
7 ※玉城 海伍 カヌチャ 70 36 33 69 139 −5
9  小田 孔明 フリー 71 34 35 69 140 −4
9  日 将史 フリー 70 35 35 70 140 −4
11  仲西 盛弘 吉住板金塗装工場 68 37 36 73 141 −3
11  宮國 雄一朗 パームヒルズ 74 32 35 67 141 −3
13  藤島 豊和 フリー 70 35 37 72 142 −2
13  深堀 昌之 フリー 68 36 38 74 142 −2
13  吉永 智一 フリー 72 32 38 70 142 −2
13  狩俣 昇平 フリー 72 34 36 70 142 −2
13  長谷 和宏 麻生飯塚 72 33 37 70 142 −2
13  山下 英治 ミッションバレー 70 34 38 72 142 −2
13  中村 護 佐賀ロイヤル 74 33 35 68 142 −2
13  北村 晃一 ミッションバレー 72 34 36 70 142 −2
13  佐藤 和夫 徳川 71 36 35 71 142 −2
22  米倉 健太郎 フリー 73 35 35 70 143 −1
22  中村 栄太 フリー 73 31 39 70 143 −1
22  林 拓希 知覧 71 33 39 72 143 −1
22  野上 貴夫 フリー 72 35 36 71 143 −1
26  嘉数 光倫 フリー 73 35 36 71 144
26 ※荒川 英二 福岡雷山 72 37 35 72 144
26  福谷 直永 岩本医院 70 36 38 74 144
26  草野 忠重 フリー 67 38 39 77 144
26  日下部幸之助 福岡セヴンヒルズ 71 36 37 73 144
26  日 良幸 京和 73 35 36 71 144
26  園田 謙介 プレイス不動産販売 73 35 36 71 144
33  藤島 征次 芥屋 72 35 38 73 145 + 1
33  小山 貢志郎 フリー 72 37 36 73 145 + 1
33  木村 佳昭 木村建設運輸 72 36 37 73 145 + 1
33  小田 龍一 Misumi 73 35 37 72 145 + 1
33  岩本 和徳 ブイサイン 74 35 36 71 145 + 1
33  秋山 卓也 フリー 74 34 37 71 145 + 1
33  佐藤 祐樹 熊本空港 74 36 35 71 145 + 1
33  狩俣 安志 フリー 70 37 38 75 145 + 1
33  三重野 里斗 大分 73 36 36 72 145 + 1
33  小林 丈大 フリー 73 35 37 72 145 + 1
33  笹木 一紀 フリー 73 36 36 72 145 + 1
44  山田 龍太 G&BROSS 70 39 37 76 146 + 2
44  山本 隆允 福岡雷山 72 39 35 74 146 + 2
44 ※峠 丈翔 富士 70 37 39 76 146 + 2
44 ※岩本 慎作 肥後サンバレー 77 36 33 69 146 + 2
44  木村 忠昭 木村建設運輸 73 35 38 73 146 + 2
44  吉原 伸治 フリー 73 38 35 73 146 + 2
50  渕上 偉史 フリー 73 38 36 74 147 + 3
50  櫻井 省吾 宮崎レイクサイド 74 36 37 73 147 + 3
52  藤岡 健吾 岩国センチュリー 73 37 38 75 148 + 4
52 ※今野 大喜 恵那峡 77 36 35 71 148 + 4
52  新留 徹 玉名 74 36 38 74 148 + 4
55  田中 栄二 ミッションバレー 73 40 36 76 149 + 5
55  吉永 福未 プラスセブン 74 40 35 75 149 + 5
55 ※尾田 優貴 グリーンランドリゾート 75 36 38 74 149 + 5
55  佐野木 晶裕 ハウステンボス 73 37 39 76 149 + 5
59  山元 貴大 麻生 74 39 37 76 150 + 6
59  大迫 卓司 鹿児島ガーデン 74 38 38 76 150 + 6
59  神野 浩 フリー 74 37 39 76 150 + 6
62  タイムール フセイン フリー 73 35 43 78 151 + 7
62 ※北川 絢士郎 熊本空港 77 35 39 74 151 + 7
62  青木 康高 司菊水 74 38 39 77 151 + 7
65 ※宮川 勝大 ジェイズ鹿屋 75 39 38 77 152 + 8
65 ※大城 康孝 カヌチャ 73 35 44 79 152 + 8
65 ※安藤 裕良 阿蘇高原 77 36 39 75 152 + 8
68 ※石塚 祥成 福岡雷山 79 36 38 74 153 + 9
68 ※大前 光 熊本クラウン 75 41 37 78 153 + 9
70 ※島田 裕一 西戸崎シーサイド 78 40 36 76 154 + 10
70 ※古川 雄大 大博多 79 37 38 75 154 + 10
70 ※安部 寛章 ザ・クラシック 77 36 41 77 154 + 10
73 ※山内 孝徳 八女上陽 77 38 40 78 155 + 11
73 ※友枝 周作 くまもと中央 79 37 39 76 155 + 11
73 ※川村 駿 八女上陽 80 37 38 75 155 + 11
76 ※辻田 昭吾 くまもと中央 77 40 39 79 156 + 12
76  金城 和弘 キミヱコーポレーション 72 44 40 84 156 + 12
76 ※尾  陽介 ミッションバレー 76 42 38 80 156 + 12
76  牛島 英軌 フリー 73 40 43 83 156 + 12
76  坂牧 一静 夜須高原 74 41 41 82 156 + 12
76 ※五十森 達哉 福岡雷山 83 33 40 73 156 + 12
76 ※宮ア 勇二 大博多 76 40 40 80 156 + 12
83 ※山本 宜正 周防灘 79 41 37 78 157 + 13
83 ※小暮 富志雄 フリー 80 40 37 77 157 + 13
83 ※川口 亮 ブリヂストン 79 38 40 78 157 + 13
83 ※宮ア 伸介 玉名 82 37 38 75 157 + 13
87 ※江村 博次 熊本空港 80 40 38 78 158 + 14
87 ※奥村 栄史郎 くまもと中央 80 38 40 78 158 + 14
87 ※真弓 明信 三木 83 38 37 75 158 + 14
90 ※村山 嘉彦 熊本空港 79 41 39 80 159 + 15
90 ※米倉 慶一郎 くまもと中央 79 41 39 80 159 + 15
92 ※濱田 博 JR内野 76 42 42 84 160 + 16
92 ※下妻 博 皐月・天拝 80 40 40 80 160 + 16
94 ※小杉 康之 熊本空港 80 41 40 81 161 + 17
95 ※古賀 正三 ブリヂストン 84 42 36 78 162 + 18
95 ※夏伐 蓮 宮崎大淀 81 41 40 81 162 + 18
95 ※森 芳勝 大博多 83 40 39 79 162 + 18
95 ※酒井 康弘 ミッションバレー 80 44 38 82 162 + 18
99 ※初村 正章 ザ・クラシック 84 40 39 79 163 + 19
99 ※宮川 勝己 ジェイズ鹿屋 79 40 44 84 163 + 19
99 ※林 文男 熊本空港 81 40 42 82 163 + 19
99 ※末松 雅彦 チェリー小倉南 79 45 39 84 163 + 19
103 ※井上 邦浩 皐月・天拝 81 42 41 83 164 + 20
104 ※辻本 佑介 播州東洋 81 42 42 84 165 + 21
104 ※金子 貴一 鷹羽ロイヤル 83 41 41 82 165 + 21
104 ※鍋島 海良 熊本空港 83 40 42 82 165 + 21
104 ※嶋村 健 熊本空港 77 43 45 88 165 + 21
108 ※元田 修 司ロイヤル 80 42 45 87 167 + 23
108 ※大西 浩司 中津 82 43 42 85 167 + 23
110 ※石塚 祥貴 福岡雷山 84 43 42 85 169 + 25
111 ※庄嶋 毅 福岡 83 43 44 87 170 + 26
112 ※渡辺 洋之 福岡 81 46 44 90 171 + 27

      ※印は、アマチュア