くまもと中央カントリークラブ お問い合わせ
最新情報コース紹介クラブ案内料金・予約アクセスメンバー競技履歴WebLogリンク
一覧へもどる
九州サーキット 第 9回 アミノバリュー
TKUカップ熊本オープンゴルフトーナメント
予選通過者
 
プロ・アシスタントプロ予選 5月7日 ※20名予選通過   
         
順位 氏名 所属 OUT IN GROSS
1  高松 竜也 ザ゙・クラシック 37 33 70
2  松田 優二 フリー 36 34 70
3  坂元 太施 芥屋 37 34 71
4  佐田 政雄 ブリヂストンスポーツアリーナ 36 35 71
5  森 雄大 伊都 35 36 71
6  石村 知之 フリー 34 37 71
7  中村 拓 フリー 39 33 72
8  川ア 翔平 鹿児島高牧 37 35 72
9  森 貴之輔 36 36 72
10  松永 建太郎 かごしま空港36 36 36 72
11  本田 大作 くまもと中央 36 36 72
12  平井 一也 瀬板の森北九州 35 37 72
13  平嶋 貴晴 志摩シーサイド 35 37 72
14  呉原 吏信 球磨 35 37 72
15  日南住 太作 ザ・クラシック 34 38 72
16  山崎 翼 日本ジェネティクス 40 33 73
17  中村 護 佐賀ロイヤル 39 34 73
18  舛岡 秀俊 西日本 39 34 73
19  吉田 剛一 ザ゙・クラシック 38 35 73
20  金田 素来 フリー 37 36 73
21  杉瀬 薫 三重 37 36 73
22  坂本 直孝 阿蘇 36 37 73
23  園田 大樹 熊本南 39 35 74
24  中村 興市 鷹羽ロイヤル 38 36 74
25  奈木野 亮輔 八女上陽 38 36 74
26  合田 幸男 小倉 38 36 74
27  深町 圭助 天山 37 37 74
28  小藤 孝 長崎パーク 37 37 74
29  藤池 展久 JR内野 37 37 74
30  井上 淳也 志摩シーサイド 37 37 74
31  古川 裕貴 西日本 36 38 74
32  森岡 崇 福岡レイクサイド 36 38 74
33  塚田 一世 かごしま空港36 41 34 75
34  田丸 洋介 玄海 39 36 75
35  福谷 直永 岩国 37 38 75
36  森 正也 アメリカンゴルフ 36 39 75
37  大西 喜哲 ナポレオン・クエスト 36 39 75
38  青木 翔 フリー 40 36 76
39  高橋 強太 セブンミリオン 39 37 76
40  槇 清裕 宮崎座論梅 39 37 76
41  松永 正州 小倉 38 38 76
42  今泉 学 プランニング・ショー 38 38 76
43  和足 哲也 テレビ熊本 38 38 76
44  北原 成史 セイホウゴルフガーデン 37 39 76
45  小田 新 玉名 37 39 76
46  園田 謙介 パサージュ琴海 34 42 76
47  遠山 勝太 阿蘇 40 37 77
48  佐藤 啓 ジャンボGC 40 37 77
49  長谷 輝男 麻生飯塚 39 38 77
50  小池 正一 イーグルゴルフガーデン 39 38 77
51  後庵 新十郎 フリー 38 39 77
52  遠山 竜大 ミッションバレー 38 39 77
53  工藤 亜沙希 小倉 37 40 77
54  山領 恵介 かごしま空港36 41 37 78
55  境 誠 広畑GC 41 37 78
56  佐藤 祐樹 熊本空港 41 37 78
57  青木 康高 司ロイヤル 41 37 78
58  入江 祐介 40 38 78
59  吉原 伸治 三晃開発 40 38 78
60  安藤 有一 フリー 40 38 78
61  岩本 真吾 西日本 40 38 78
62  阿部 靖正 別府の森 39 39 78
63  吉本 健太 芥屋 39 39 78
64  松崎 直哉 福岡国際 39 39 78
65  林 忠司 39 39 78
66  橋口 弘典 宮崎サンシャイン 38 40 78
67  平井 雅明 司ロイヤル 38 40 78
68  大塚 紳司 ゴルフプラザ基山 38 40 78
69  岩尾 直樹 空港ゴルフガーデン 41 38 79
70  村上 良次 NPOスポーツ福祉熊本 41 38 79
71  堀 純一郎 フリー 41 38 79
72  黒田 裕巳 かごしま空港36 40 39 79
73  舛岡 大地 西日本 40 39 79
74  藤 輝彦 グランドGC 40 39 79
75  甲斐 修平 青島 39 40 79
76  河野 竜也 ミッションバレー 39 40 79
77  重松 克典 夜須高原 39 40 79
78  奈木野 陽介 BSSA 38 41 79
79  本村 暢譜 ヴェアリス 43 37 80
80  末永 浩章 西日本 42 38 80
81  永本 泰三 玄海 41 39 80
82  中脇 優一 チェリー小倉南 40 40 80
83  西村 祐太 筑紫ヶ丘 39 41 80
84  松尾 篤志 ミッションバレー 39 41 80
85  横田 吉宏 佐賀クラシック 38 42 80
86  鈴木 義宏 宮崎サンシャイン 42 39 81
87  高江 一仁 ウエストサイドゴルフ 42 39 81
88  小暮 良輔 麻生飯塚 42 39 81
89  山下 大作 鹿児島シーサイド 41 40 81
90  西 宣彰 西日本 40 41 81
91  岩本 和徳 玉名 40 41 81
92  大曲 彰吾 夜須高原 37 44 81
93  竹原 秀幸 フリー 44 38 82
94  森脇 郁夫 スポーツプラザカメリア80 40 42 82
95  後藤 大海 玄海 44 39 83
96  荒木 大史 志摩シーサイド 42 41 83
97  八城 修治 フリー 41 42 83
98  大塚 善成 フリー 41 42 83
99  野邊 穣 フリー 38 45 83
100  草場 翔 小郡 43 41 84
101  児島 真吾 鹿児島ガーデン 43 41 84
102  亀井 誠司 かごしま空港36 39 45 84
103  松元 秀知 かごしま空港36 45 40 85
104  鶴丸 雅央 瀬板の森北九州 44 41 85
105  青木 俊秀 鹿北 42 45 87
106  渋田 昌仁 ジャンボGC 45 43 88
107  高武 大輔 司ロイヤル 44 45 89
108  兵藤 宙 かごしま空港36 43 47 90
109  濱田 崇 フリー 44 47 91
110  坂口 公治郎 かごしま空港36 48 45 93
         
         
※アマ予選へ