くまもと中央カントリークラブ お問い合わせ
最新情報コース紹介クラブ案内料金・予約アクセスメンバー競技履歴WebLogリンク
一覧へもどる
九州サーキット 第 10回 アミノバリュー
TKUカップ熊本オープンゴルフトーナメント
予選通過者
 
プロ・アシスタントプロ予選 5月7日 ※20名予選通過  (マッチング方式による)
順位 氏 名 所 属 OUT IN GROSS
1  伊東 長明 HEIWA 32 36 68
2  福谷 直永 岩国 38 32 70
3  日高 将史 いけうちゴルフ 33 37 70
4  深町 圭助 天山 37 34 71
5  松永 建太郎 かごしま空港36 36 35 71
6  松田 優二 筑紫ヶ丘 35 36 71
7  松永 正州 小倉 39 33 72
8  小田 新 フリー 36 36 72
9  大迫 卓司 鹿児島ガーデン 35 37 72
10  石村 知之 フリー 35 37 72
11  仲西 盛弘 玉名 35 37 72
12  松崎 直哉 福岡国際 35 37 72
13  森若 光雄 フリー 34 38 72
14  山中 一彦 中須 40 33 73
15  森 雄大 伊都 38 35 73
16  住吉 健二 フリー 37 36 73
17  宮下 進一 misumi 37 36 73
18  村上 雄一 ミッションバレー 37 36 73
19  岩尾 直樹 タニミズ企画 36 37 73
20  高橋 強太 フリー 36 37 73
21  白石 達哉 フリー 36 37 73
22  牟田 勝美 フリー 35 38 73
23  森 正尚 フリー 35 38 73
24  平嶋 貴晴 志摩シーサイド 34 39 73
25  重松 克典 夜須高原 34 39 73
26  工藤 亜沙希 小倉 39 35 74
27  小藤 孝 長崎パーク 38 36 74
28  北原 成史 セイホーゴルフガーデン 37 37 74
29  呉原 吏信 球磨 37 37 74
30  本村 暢譜 ジャンボGC 36 38 74
31  松元 秀知 かごしま空港36 36 38 74
32  杉瀬 薫 三重 35 39 74
33  嘉藤 貴志 フリー 35 39 74
34  吉原 伸治 三晃開発 35 39 74
35  合田 幸男 小倉 35 39 74
36  吉武 秀三 フリー 39 36 75
37  大塚 健太 フリー 38 37 75
38  松下 秀斗 フリー 37 38 75
39  吉田 剛一 ザ゙・クラシック 37 38 75
40  佐田 政雄 ブリヂストンスポーツアリーナ 37 38 75
41  安藤 有一 延岡 36 39 75
42  安本 憲雄 フリー 36 39 75
43  吉本 健太 フリー 36 39 75
44  木村 豪志 ゴルフタイムス熊本 35 40 75
45  木原 勇也 セブンミリオン 40 36 76
46  又吉 拓之 ベルビーチ 39 37 76
47  平嶋 友輔 フリー 39 37 76
48  松田 泰行 高遊原 38 38 76
49  河野 竜也 ミッションバレー 38 38 76
50  村松 浩 火の国ゴルフスクール 38 38 76
51  園田 大樹 熊本南 37 39 76
52  矢野 佑介 セントレジャー 36 40 76
53  八城 修治 フリー 36 40 76
54  照屋 貴之 泣gップワン 35 41 76
55  後庵 新十郎 フリー 40 37 77
56  入江 祐介 40 37 77
57  槇 清裕 宮崎座論梅 39 38 77
58  小池 正一 イーグルゴルフガーデン 39 38 77
59  今泉 学 プランニング・ショー 38 39 77
60  森 正也 アメリカンゴルフ 38 39 77
61  濱田 崇 フリー 40 38 78
62  長友 昌浩 挙豊メデック 40 38 78
63  平井 一也 瀬板の森 39 39 78
64  溝口 誠二 佐藤アイクリニック 39 39 78
65  草場 翔 小郡 39 39 78
66  藤池 展久 JR内野 38 40 78
67  坂元 太施 芥屋 38 40 78
68  山ア 景介 筑紫ヶ丘 37 41 78
69  杉原 政之 武雄嬉野 37 41 78
70  園田 謙介 パサージュ琴海 36 42 78
71  横田 吉宏 佐賀クラシック 40 39 79
72  中脇 優一 チェリー小倉南 40 39 79
73  林 忠司 40 39 79
74  山ア 裕二 くまもと城南 40 39 79
75  児島 真吾 鹿児島ガーデン 39 40 79
76  堀 純一郎 フリー 39 40 79
77  大西 喜哲 ナポレオン・クエスト 39 40 79
78  末永 浩章 西日本 38 41 79
79  後藤 大海 玄海 38 41 79
80  江口 義明 玉名 37 42 79
81  村上 良次 NPOスポーツ福祉くまもと 41 39 80
82  岩本 和徳 玉名 40 40 80
83  松永 崇 TMゴルフスタジオ 40 40 80
84  藤 輝彦 ジャンボGC 38 42 80
85  遠山 勝太 阿蘇 44 37 81
86  中野 寿招 セイコウゴルフガーデン 42 39 81
87  藤原 健人 ベルビーチ 41 40 81
88  野邊 穣 宮崎サンシャイン 41 40 81
89  日南住 太作 ザ・クラシック 40 41 81
90  大八木 淳 肥後 40 41 81
91  大曲 彰吾 夜須高原 39 42 81
92  井上 淳也 フリー 37 44 81
93  庭田 和秀 宮崎サンシャイン 37 44 81
94  松永 幸太郎 ジャストウィニング 42 40 82
95  木野 隆一 フリー 42 40 82
96  金田 素来 美貴もなか 42 40 82
97  高江 一仁 ウエストサイドゴルフ 41 41 82
98  遠山 竜大 ミッションバレー 40 42 82
99  澤井 紀之 芥屋 43 40 83
100  佐々木 正樹 ジャンボGC 41 42 83
101  井上 博通 フリー 41 42 83
102  永田 富夫 フリー 39 44 83
103  山城 広和 筑紫ヶ丘 39 44 83
104  大塚 紳司 ゴルフプラザ基山 39 44 83
105  鶴丸 雅央 瀬板の森 42 42 84
106  平松 経志 佐賀 41 43 84
107  渋田 昌仁 ジャンボGC 45 40 85
108  松尾 篤志 ミッションバレー 44 41 85
109  大塚 善成 フリー 41 44 85
110  永本 泰三 玄海 43 43 86
111  青木 俊秀 鹿北 43 43 86
112  舛岡 大地 西日本 42 45 87
113  荒木 大史 志摩シーサイド 46 42 88
114  與那覇 翼 ブリヂストンスポーツアリーナ 40 49 89
115  徳留 孝行 筑紫ヶ丘 48 48 96
※アマ予選へ